Einzelergebnisse (alphabetisch sortiert)
Einzelergebnisse zum Download
Dorfkönigschießen 2016
| Nr. | Name | Mannschaft | Ergebnisse: | ||
| 677 | Aicher, Antonia | Sunnseit | 65 | ||
| 678 | Aicher, Antonia | De Frasdorfer Girlies | 78 | ||
| 679 | Aicher, Antonia | Frauenbund | 70 | ||
| 680 | Aicher, Georg | Imkerverein Frasdorf | 85 | ||
| 681 | Aicher, Georg | Bauwong a da Ach | 79 | ||
| 682 | Aicher, Georg | Sunnseit | 73 | ||
| 683 | Aicher, Georg | Frauenbund | 73 | ||
| 715 | Aicher, Georg | Kirche | 80 | ||
| 616 | Aicher, Johann | Sunnseit | 91 | 89 | |
| 617 | Aicher, Johann | Spritznhäusl Frasdorf | 88 | 87 | |
| 618 | Aicher, Johann | Gelbe Teekanne | 90 | 89 | |
| 453 | Aicher, Rupert | Ruckertinger Hütte | 90 | 80 | 77 |
| 454 | Aicher, Rupert | Feuerwehr Frasdorf | 52 | ||
| 716 | Aicher, Victoria | Kirche | 55 | ||
| 606 | Albrecht, Robert | JU | 87 | ||
| 607 | Albrecht, Robert | Krankenunterstützungsverein | 92 | ||
| 608 | Albrecht, Robert | Daxa | 87 | ||
| 689 | Antesberger, Peter | De Bartadn | 93 | 91 | 90 |
| 690 | Antesberger, Peter | Aberg | 93 | ||
| 350 | Auer, Barbara | Co und Kollmannsberger | 82 | ||
| 351 | Auer, Barbara | Irmgärtchen | 91 | ||
| 352 | Auer, Barbara | Loaminger | 83 | ||
| 553 | Auer, Barbara | Frauenbund | 78 | ||
| 554 | Auer, Barbara | Kirche | 75 | 61 | |
| 347 | Auer, Georg | Loaminger | 84 | 80 | |
| 348 | Auer, Georg | Sunnseit | 82 | 77 | |
| 349 | Auer, Georg | Irmgärtchen | 86 | 80 | |
| 423 | Auer, Irmi | Irmgärtchen | 89 | ||
| 424 | Auer, Irmi | Loaminger | 89 | ||
| 425 | Auer, Irmi | Sunnseit | 85 | 84 | |
| 426 | Auer, Irmi | 1984 | 86 | ||
| 432 | Bachmann, Brigitte | Los Taccos | 71 | ||
| 121 | Bachmann, Elisabeth | Umrathshausen | 81 | ||
| 122 | Bachmann, Elisabeth | Bauwong a da Ach | 79 | ||
| 123 | Bachmann, Elisabeth | Gewerbeverein Frasdorf | 81 | ||
| 118 | Bachmann, Thomas | Umrathshausen | 90 | ||
| 119 | Bachmann, Thomas | Gewerbeverein Frasdorf | 91 | ||
| 120 | Bachmann, Thomas | Krieger u Reservistenverein | 84 | ||
| 217 | Bauer, Anna | Zottnerverwandschaft | 84 | ||
| 218 | Bauer, Anna | Trachtenverein | 85 | ||
| 428 | Bauer, Gottfried | Raiffeisenbank Frasdorf | 89 | 87 | 81 |
| 475 | Bauer, Regina | Bauwong a da Ach | 63 | ||
| 281 | Bauer, Sebastian jun. | Zottnerverwandschaft | 89 | ||
| 282 | Bauer, Sebastian jun. | Trachtenverein | 91 | ||
| 283 | Bauer, Sebastian jun. | Burschenverein | 92 | ||
| 284 | Bauer, Sebastian jun. | Bierhütte | 96 | 91 | |
| 165 | Bauer, Simon | Hochstrassler | 82 | ||
| 166 | Bauer, Simon | Zottnerverwandschaft | 89 | ||
| 167 | Bauer, Simon | Trachtenverein | 83 | ||
| 394 | Baumgartner, Leopold | Spritznhäusl Frasdorf | 92 | 89 | |
| 395 | Baumgartner, Leopold | Krankenunterstützungsverein | 90 | ||
| 396 | Baumgartner, Leopold | Krieger u Reservistenverein | 92 | ||
| 105 | Baumgartner, Lorenz, jun. | JU | 86 | ||
| 106 | Baumgartner, Lorenz, jun. | Daxa | 85 | ||
| 107 | Baumgartner, Lorenz, jun. | Gemeinde | 87 | ||
| 108 | Baumgartner, Lorenz, jun. | Krankenunterstützungsverein | 91 | ||
| 721 | Baumgartner, Lorenz, jun. | CSU Frasdorf | 89 | ||
| 661 | Baumgartner, Verena | Raiffeisenbank Frasdorf | 84 | ||
| 662 | Baumgartner, Verena | Pfannstiel | 91 | ||
| 663 | Baumgartner, Verena | JU | 83 | ||
| 664 | Baumgartner, Verena | Daxa | 90 | ||
| 258 | Berghammer, Hansi | Edeka | 71 | 71 | |
| 65 | Bichler, Werner | Staber Bau | 81 | ||
| 468 | Bilek, Walter | Gewerbeverein Frasdorf | 79 | ||
| 534 | Blum, Brunhilde | Hausstätter Weg | 79 | ||
| 535 | Blum, Brunhilde | Daxa | 80 | ||
| 546 | Blum, Brunhilde | Thermenweiber u. Sponsoren | 83 | ||
| 722 | Blum, Leonie | JU | 90 | ||
| 536 | Blum, Patricia | Hausstätter Weg | 69 | ||
| 537 | Blum, Patricia | Daxa | 79 | ||
| 420 | Brandt, Steffen | Irmgärtchen | 68 | ||
| 421 | Brandt, Steffen | Loaminger | 71 | ||
| 422 | Brandt, Steffen | Sunnseit | 86 | ||
| 380 | Brehmer, Bernhard | Walkertinger | 82 | ||
| 376 | Brehmer, Josef | Jungschützen | 97 | ||
| 377 | Brehmer, Josef | Walkertinger | 97 | ||
| 492 | Brehmer, Josef | Trachtenverein | 97 | ||
| 493 | Brehmer, Josef | Bierhütte | 97 | ||
| 494 | Brehmer, Josef | Bauwong a da Ach | 96 | ||
| 495 | Brehmer, Josef | Seppen | 97 | 92 | |
| 708 | Brehmer, Josef | Zottnerverwandschaft | 95 | ||
| 374 | Brehmer, Veronika | Walkertinger | 91 | 88 | |
| 375 | Brehmer, Veronika | Jungschützen | 88 | 86 | |
| 709 | Brehmer, Veronika | Zottnerverwandschaft | 82 | ||
| 378 | Brehmer, Xaver | Walkertinger | 90 | 90 | |
| 379 | Brehmer, Xaver | Jungschützen | 96 | ||
| 410 | Breitkopf, Jürgen | Spritznhäusl Frasdorf | 86 | ||
| 411 | Breitkopf, Jürgen | Wa ma do grod dahoam blim | 84 | ||
| 408 | Breitkopf, Monika | Spritznhäusl Frasdorf | 64 | ||
| 409 | Breitkopf, Monika | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 70 | ||
| 189 | Buchauer, Regina | De Frasdorfer Girlies | 76 | ||
| 190 | Buchauer, Regina | Firmis 2014 | 73 | ||
| 191 | Buchauer, Regina | Sportverein | 70 | ||
| 253 | Buchner, Martina | Edeka | 78 | ||
| 82 | Daxenberger, Sandra | De roudn vo da Sparkass | 76 | ||
| 159 | Deffland, Wolfgang | Raiffeisenbank Frasdorf | 74 | ||
| 501 | Demmel, Sabrina | Bierhütte | 87 | 79 | |
| 502 | Demmel, Sabrina | Bayernstüberl Stockach | 86 | 82 | 79 |
| 503 | Demmel, Sabrina | Sportverein | 92 | ||
| 44 | Deringer, Katrin | De roudn vo da Sparkass | 66 | ||
| 11 | Entfellner, Markus | Gewerbeverein Frasdorf | 86 | 81 | |
| 7 | Entfellner, Markus | Raiffeisenbank Frasdorf | 86 | 78 | 75 |
| 585 | Enzinger, Andrea | Stelzenberger | 77 | ||
| 586 | Enzinger, Andrea | Trachtenverein | 80 | ||
| 266 | Enzinger, Florian | Bierhütte | 91 | ||
| 267 | Enzinger, Florian | Bauwong a da Ach | 84 | 83 | |
| 268 | Enzinger, Florian | Jungschützen | 88 | ||
| 269 | Enzinger, Florian | Burschenverein | 89 | ||
| 270 | Enzinger, Florian | Feuerwehr Frasdorf | 87 | 77 | |
| 271 | Enzinger, Florian | Stelzenberger | 83 | 79 | |
| 272 | Enzinger, Florian | Trachtenverein | 84 | 82 | |
| 198 | Enzinger, Marlene | De Frasdorfer Girlies | 85 | ||
| 199 | Enzinger, Marlene | Stelzenberger | 74 | ||
| 200 | Enzinger, Marlene | Firmis 2014 | 81 | 77 | |
| 587 | Enzinger, Marlene | Trachtenverein | 76 | ||
| 582 | Enzinger, Martina | Trachtenverein | 79 | ||
| 73 | Enzinger, Martina | Frauenbund | 89 | ||
| 74 | Enzinger, Martina | Stelzenberger | 82 | 76 | |
| 75 | Enzinger, Martina | Rund um die Tracht | 81 | ||
| 76 | Enzinger, Martina | De Frasdorfer Girlies | 87 | ||
| 77 | Enzinger, Martina | Wer han mia | 88 | ||
| 516 | Enzinger, Sepp | Stelzenberger | 91 | ||
| 517 | Enzinger, Sepp | Gemeinde | 93 | ||
| 518 | Enzinger, Sepp | Seppen | 90 | ||
| 519 | Enzinger, Sepp | Trachtenverein | 91 | 89 | 86 |
| 520 | Enzinger, Sepp | Spritznhäusl Frasdorf | 92 | ||
| 238 | Fischer, Hans | Fa. Josef Fischer | 96 | 88 | |
| 292 | Fischer, Hans | FC Bayern Fanclub | 84 | 83 | |
| 263 | Fischer, Josef sen. | Fa. Josef Fischer | 85 | ||
| 264 | Fischer, Josef sen. | Wa ma do grod dahoam blim | 83 | ||
| 265 | Fischer, Josef sen. | Seppen | 66 | ||
| 311 | Fischer, Josef, jun. Laiming | Singgemeinschaft | 62 | 52 | |
| 670 | Fischer, Josef, jun. Laiming | Sunnseit | 80 | ||
| 671 | Fischer, Josef, jun. Laiming | Loaminger | 71 | ||
| 687 | Fischer, Josef, jun. Laiming | Kirche | 70 | ||
| 329 | Fischer, Manfred | Spritznhäusl Frasdorf | 86 | 83 | |
| 330 | Fischer, Manfred | Unterachertinger | 83 | ||
| 261 | Fischer, Rosmarie | Fa. Josef Fischer | 89 | ||
| 262 | Fischer, Rosmarie | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 95 | ||
| 521 | Fischer, Stefan | Feuerwehr Frasdorf | 85 | ||
| 522 | Fischer, Stefan | Fa. Josef Fischer | 91 | 82 | |
| 633 | Fischer, Stefan | Bayernstüberl Stockach | 94 | ||
| 634 | Fischer, Stefan | Bierhütte | 96 | ||
| 206 | Fischer, Thomas jun. | Bayernstüberl Stockach | 87 | 87 | 77 |
| 207 | Fischer, Thomas jun. | Sportverein | 87 | 79 | 79 |
| 208 | Fischer, Thomas jun. | Krankenunterstützungsverein | 86 | 77 | 76 |
| 209 | Fischer, Thomas jun. | Bierhütte | 92 | 85 | 73 |
| 210 | Fischer, Thomas jun. | FC Bayern Fanclub | 87 | 80 | 72 |
| 653 | Freisler, Anja | Trachtenverein | 81 | ||
| 654 | Freisler, Anja | Westwend | 73 | ||
| 650 | Freisler, Peter | De Bartadn | 80 | ||
| 651 | Freisler, Peter | Westwend | 76 | 71 | |
| 257 | Freisler, Sabine | Edeka | 87 | ||
| 652 | Freisler, Sabine | Westwend | 73 | ||
| 450 | Fuihl, Philipp | Sportverein | 84 | ||
| 599 | Furtner, Alois | Umrathshausen | 80 | ||
| 600 | Furtner, Alois | Freitagsstammtisch | 84 | ||
| 596 | Furtner, Anna | De Frasdorfer Girlies | 71 | ||
| 597 | Furtner, Anna | Freitagsstammtisch | 64 | ||
| 441 | Furtner, Christine | Freitagsstammtisch | 84 | 70 | |
| 601 | Furtner, Christine | Sportverein | 78 | ||
| 254 | Furtner, Florian | Edeka | 83 | ||
| 160 | Furtner, Magdalena | Umrathshausen | 85 | ||
| 161 | Furtner, Magdalena | Mittagsbetreuung | 85 | ||
| 162 | Furtner, Magdalena | Trachtenverein | 80 | ||
| 476 | Gabriel, Franz | Getränkemarkt Waldherr | 55 | ||
| 477 | Gabriel, Franz | Krankenunterstützungsverein | 72 | ||
| 478 | Gabriel, Franz | Aberg | 74 | ||
| 479 | Gabriel, Franz | Hintere Berghäuser | 73 | ||
| 276 | Gabriel, Rosina | Hintere Berghäuser | 85 | ||
| 277 | Gabriel, Rosina | Aberg | 85 | ||
| 337 | Gelder, Klaus | Irmgärtchen | 92 | ||
| 345 | Gelder, Klaus | Co und Kollmannsberger | 92 | 85 | |
| 346 | Gelder, Klaus | Loaminger | 91 | ||
| 97 | Gmeiner, Andrea | De Frasdorfer Girlies | 69 | ||
| 98 | Gmeiner, Andrea | Singgemeinschaft | 71 | ||
| 99 | Gmeiner, Andrea | Rund um die Tracht | 57 | ||
| 636 | Goßlau, Bea | Hausstätter Weg | 56 | ||
| 138 | Goßlau, Berndt | Hausstätter Weg | 81 | 78 | 55 |
| 139 | Goßlau, Berndt | Imkerverein Frasdorf | 74 | 74 | 73 |
| 171 | Göttlinger, Ludwig sen | Kirche | 63 | ||
| 172 | Göttlinger, Ludwig sen | Trachtenverein | 60 | ||
| 447 | Göttlinger, Michael | Ginnertinger | 81 | ||
| 448 | Göttlinger, Michael | Ruckertinger Hütte | 90 | 86 | |
| 449 | Göttlinger, Michael | Feuerwehr Frasdorf | 71 | ||
| 437 | Graf, Thomas | Gebirgsschützen | 91 | 91 | 89 |
| 150 | Grünert, Jens | Trachtenverein | 79 | ||
| 151 | Grünert, Jens | Spritznhäusl Frasdorf | 82 | ||
| 152 | Grünert, Jens | Luca and Friends | 79 | ||
| 142 | Grünert, Sandra | Spritznhäusl Frasdorf | 78 | ||
| 143 | Grünert, Sandra | Luca and Friends | 76 | ||
| 10 | Günzl, Stephanie | Raiffeisenbank Frasdorf | 77 | 72 | |
| 593 | Haller, Elfriede | De Frasdorfer Girlies | 91 | ||
| 594 | Haller, Elfriede | Sportverein | 86 | ||
| 574 | Haller, Ida Maria | Hochstrassler | 55 | ||
| 591 | Haller, Ida Maria | Sportverein | 74 | ||
| 588 | Haller, Martin | Sportverein | 91 | ||
| 589 | Haller, Martin | FC Bayern Fanclub | 84 | ||
| 590 | Haller, Martin | Hochstrassler | 83 | 72 | |
| 592 | Haller, Michael | Hochstrassler | 61 | ||
| 598 | Haller, Michael | Sportverein | 69 | ||
| 460 | Hamberger, Brigitte | Pfannstiel | 74 | ||
| 461 | Hamberger, Brigitte | Trachtenverein | 77 | ||
| 430 | Hamberger, Christoph | Sportverein | 42 | ||
| 431 | Hamberger, Christoph | Ruckertinger Hütte | 72 | ||
| 289 | Hamberger, Lorenz | Sportverein | 69 | ||
| 290 | Hamberger, Lorenz | Bayernstüberl Stockach | 80 | ||
| 291 | Hamberger, Lorenz | Daxa | 75 | 63 | |
| 659 | Hamberger, Lorenz | Pfannstiel | 79 | ||
| 660 | Hamberger, Lorenz | Bierhütte | 64 | ||
| 125 | Hamberger, Matthias | Gelbe Teekanne | 94 | ||
| 126 | Hamberger, Matthias | Spritznhäusl Frasdorf | 99 | ||
| 232 | Hamberger, Matthias | Richter Spielgeräte | 89 | 80 | |
| 233 | Hamberger, Matthias | Krieger u Reservistenverein | 92 | ||
| 302 | Hamberger, Matthias | Bierhütte | 92 | ||
| 303 | Hamberger, Matthias | Trachtenverein | 88 | ||
| 53 | Hamberger, Matthias | Feuerwehr Frasdorf | 90 | ||
| 54 | Hamberger, Matthias | Pfannstiel | 91 | 85 | 79 |
| 55 | Hamberger, Matthias | Heimat u Kulturverrein | 89 | ||
| 56 | Hamberger, Matthias | Krankenunterstützungsverein | 92 | 86 | |
| 438 | Hamberger, Sepp | Trachtenverein | 58 | ||
| 439 | Hamberger, Sepp | Bierhütte | 62 | ||
| 413 | Häusner, Ingrid | Stätter | 76 | ||
| 414 | Häusner, Ingrid | Spritznhäusl Frasdorf | 87 | ||
| 416 | Häusner, Josef | Stätter | 77 | ||
| 417 | Häusner, Josef | Spritznhäusl Frasdorf | 84 | ||
| 418 | Häusner, Josef | Seppen | 79 | ||
| 419 | Häusner, Josef | Hintere Berghäuser | 74 | ||
| 445 | Heinrich, Josef | Sportverein | 88 | ||
| 446 | Held, Tobias | Sportverein | 64 | ||
| 462 | Herzig, Rudi | Ginnertinger | 82 | 76 | 75 |
| 557 | Herzig, Rudi | De Bartadn | 79 | ||
| 547 | Hirl, Eva-Maria | Thermenweiber u. Sponsoren | 87 | ||
| 548 | Hirl, Eva-Maria | Hausstätter Weg | 76 | ||
| 549 | Hirl, Eva-Maria | Imkerverein Frasdorf | 85 | ||
| 550 | Hirl, Hans | Hausstätter Weg | 90 | ||
| 551 | Hirl, Hans | Thermenweiber u. Sponsoren | 85 | ||
| 552 | Hirl, Hans | Imkerverein Frasdorf | 90 | ||
| 545 | Hirl, Theresa | Hausstätter Weg | 78 | ||
| 196 | Hochpointner, Jessica | De Frasdorfer Girlies | 75 | ||
| 197 | Hochpointner, Jessica | Firmis 2014 | 78 | ||
| 644 | Hollinger, Irmi | Bayernstüberl Stockach | 87 | ||
| 645 | Hollinger, Irmi | Trachtenverein | 88 | ||
| 643 | Hollinger, Michael | Bayernstüberl Stockach | 60 | ||
| 669 | Hollinger, Michael | FC Bayern Fanclub | 65 | ||
| 646 | Hollinger, Sepp jun. | FC Bayern Fanclub | 78 | ||
| 647 | Hollinger, Sepp jun. | Eishackler | 78 | ||
| 648 | Hollinger, Sepp jun. | Bayernstüberl Stockach | 86 | 75 | |
| 649 | Hollinger, Sepp jun. | Sportverein | 81 | ||
| 642 | Hollinger, Silvia | Bayernstüberl Stockach | 87 | ||
| 78 | Huber, Andrea | Wer han mia | 91 | ||
| 79 | Huber, Andrea | De Frasdorfer Girlies | 91 | ||
| 80 | Huber, Andrea | Rund um die Tracht | 90 | ||
| 43 | Huber, Gerda | De roudn vo da Sparkass | 81 | ||
| 17 | Huber, Helene | De grusligen Nachbarn | 89 | 87 | 85 |
| 23 | Huber, Iris | De grusligen Nachbarn | 90 | 89 | 86 |
| 88 | Huber, Klara | De grusligen Nachbarn | 82 | 75 | |
| 101 | Huber, Lorenz | De grusligen Nachbarn | 87 | 84 | 79 |
| 327 | Huber, Sophie | De grusligen Nachbarn | 57 | 57 | 56 |
| 100 | Huber, Thomas | De grusligen Nachbarn | 86 | 83 | 80 |
| 384 | Hutterer, Conny | Die Huttischützen | 74 | ||
| 382 | Hutterer, Stephan | Die Huttischützen | 74 | ||
| 383 | Hutterer, Stephan | Ginnertinger | 80 | 77 | |
| 695 | Jäger, Maxi | Jungschützen | 90 | ||
| 696 | Jäger, Maxi | Hintere Berghäuser | 64 | ||
| 697 | Jäger, Maxi | Burschenverein | 71 | ||
| 90 | Jansen, Udo | Spritznhäusl Frasdorf | 68 | ||
| 415 | Jell, Hans | Stätter | 76 | ||
| 433 | Just, Christa | 1984 | 73 | ||
| 434 | Just, Christa | Walkertinger | 70 | ||
| 87 | Karl, Helmut | Spritznhäusl Frasdorf | 69 | ||
| 562 | Keil, Lorenz | Sunnseit | 79 | ||
| 563 | Keil, Lorenz | Loaminger | 78 | ||
| 564 | Keil, Lorenz | Bierhütte | 69 | ||
| 195 | Keil, Martin | Firmis 2014 | 86 | ||
| 486 | Keil, Maxi | Bierhütte | 82 | ||
| 487 | Keil, Maxi | Jungschützen | 88 | ||
| 488 | Keil, Maxi | Feuerwehr Frasdorf | 84 | ||
| 489 | Keil, Maxi | Bauwong a da Ach | 73 | ||
| 314 | Keil, Petronilla | Singgemeinschaft | 76 | ||
| 315 | Keil, Petronilla | Wer han mia | 85 | ||
| 316 | Keil, Petronilla | De Frasdorfer Girlies | 77 | ||
| 361 | Keil, Stefan | Ruckertinger Hütte | 84 | 79 | |
| 362 | Keil, Stefan | Bierhütte | 83 | 82 | |
| 363 | Keil, Stefan | Feuerwehr Frasdorf | 84 | 82 | |
| 364 | Keil, Stefan | Bayernstüberl Stockach | 86 | 85 | 78 |
| 84 | Keil, Stefan | Staber Bau | 84 | ||
| 5 | Kerschbaum, Karl | Trachtenverein | 93 | 90 | 88 |
| 6 | Kerschbaum, Karl | De Bartadn | 96 | 93 | 89 |
| 703 | Klampfleitner, Martin, jun. | Gelbe Teekanne | 87 | ||
| 704 | Klampfleitner, Martin, jun. | Gebirgsschützen | 92 | ||
| 701 | Klampfleitner, Martin, sen. | Gelbe Teekanne | 91 | 89 | 84 |
| 702 | Klampfleitner, Martin, sen. | Gebirgsschützen | 94 | 88 | 85 |
| 720 | Klampfleitner, Martin, sen. | CSU Frasdorf | 90 | ||
| 4 | Klanka, Anke | Spritznhäusl Frasdorf | 85 | ||
| 250 | Klarl, Ludwig | Spritznhäusl Frasdorf | 88 | 82 | |
| 251 | Klarl, Ludwig | De Bartadn | 87 | 87 | |
| 688 | Klein, Angelika | Aberg | 81 | 79 | 70 |
| 85 | Knyhala, Thorsten | Spritznhäusl Frasdorf | 85 | ||
| 406 | Köberle, Andrea | De Frasdorfer Girlies | 66 | ||
| 407 | Köberle, Andrea | Mittagsbetreuung | 79 | ||
| 405 | Köberle, Dirk | Mittagsbetreuung | 76 | ||
| 457 | Köberle, Tobias | Mittagsbetreuung | 30 | ||
| 458 | Köberle, Tobias | Jungschützen | 51 | ||
| 298 | Kogler, Claudia | Spritznhäusl Frasdorf | 72 | ||
| 465 | Kolbeck, Brigitte | Schienbeinschwitzer | 81 | 81 | |
| 466 | Kolbeck, Brigitte | Los Taccos | 82 | ||
| 338 | Kollmannsberger, Barbara | Loaminger | 74 | ||
| 339 | Kollmannsberger, Barbara | Co und Kollmannsberger | 84 | ||
| 340 | Kollmannsberger, Barbara | Sunnseit | 81 | ||
| 341 | Kollmannsberger, Lisa | Co und Kollmannsberger | 80 | ||
| 342 | Kollmannsberger, Lisa | Loaminger | 79 | ||
| 343 | Kollmannsberger, Lisa | Irmgärtchen | 84 | ||
| 344 | Kollmannsberger, Lisa | Sunnseit | 67 | ||
| 333 | Kollmannsberger, Tobias | Co und Kollmannsberger | 51 | ||
| 334 | Kollmannsberger, Tobias | Loaminger | 61 | ||
| 335 | Kollmannsberger, Tobias | Irmgärtchen | 69 | ||
| 336 | Kollmannsberger, Tobias | Sunnseit | 70 | ||
| 538 | Kornprobst, Engelbert | Hintere Berghäuser | 86 | ||
| 539 | Kornprobst, Engelbert | Stüblacher | 83 | 80 | 80 |
| 293 | Kornprobst, Florian | Sportverein | 97 | ||
| 294 | Kornprobst, Florian | Hintere Berghäuser | 97 | ||
| 295 | Kornprobst, Florian | Stüblacher | 95 | 94 | 94 |
| 540 | Kornprobst, Heidi | Heimat u Kulturverrein | 87 | ||
| 541 | Kornprobst, Heidi | Frauenbund | 84 | ||
| 542 | Kornprobst, Heidi | Sportverein | 79 | ||
| 543 | Kornprobst, Heidi | Hintere Berghäuser | 91 | ||
| 544 | Kornprobst, Heidi | Stüblacher | 91 | 88 | 86 |
| 467 | Kornprobst, Markus | Stüblacher | 96 | 91 | 89 |
| 176 | Kraus, Stefan | Burschenverein | 83 | ||
| 177 | Kraus, Stefan | Gebirgsschützen | 78 | ||
| 178 | Kraus, Stefan | Spritznhäusl Frasdorf | 80 | ||
| 296 | Kronast, Veronika | Hintere Berghäuser | 90 | 88 | |
| 297 | Kronast, Veronika | Stüblacher | 88 | 87 | |
| 622 | Krug, Elisabeth | Steinbergers | 82 | ||
| 623 | Krug, Elisabeth | Gewerbeverein Frasdorf | 83 | ||
| 624 | Krug, Elisabeth | Umrathshausen | 78 | ||
| 507 | Labus, Hanna | Oberwaidn | 82 | 77 | |
| 249 | Lachner, Simone | Edeka | 65 | ||
| 332 | Landmeßer, Claus | Spritznhäusl Frasdorf | 79 | ||
| 331 | Landmeßer, Mechthilde | Spritznhäusl Frasdorf | 85 | ||
| 145 | Langhammer, Gabi | Luca and Friends | 67 | ||
| 146 | Langhammer, Gabi | Abergstrassler | 82 | ||
| 148 | Langhammer, Knut | Luca and Friends | 64 | ||
| 149 | Langhammer, Knut | Abergstrassler | 65 | ||
| 144 | Langhammer, Svenja | Abergstrassler | 74 | ||
| 147 | Langhammer, Torben | Abergstrassler | 70 | ||
| 390 | Lankes, Georg | Fa. Josef Fischer | 82 | 81 | |
| 391 | Lankes, Georg | Spritznhäusl Frasdorf | 89 | ||
| 392 | Lankes, Georg | Krieger u Reservistenverein | 82 | ||
| 248 | Lengauer, Christine | Edeka | 85 | 80 | 80 |
| 245 | Lengauer, Georg | Edeka | 92 | ||
| 244 | Lengauer, Katharina | Edeka | 86 | ||
| 1 | Leuthold, Lothar | Raiffeisenbank Frasdorf | 90 | 81 | |
| 2 | Leuthold, Lothar | Spritznhäusl Frasdorf | 89 | 85 | |
| 402 | Liebl, Michael | Schienbeinschwitzer | 84 | ||
| 403 | Liebl, Michael | FC Bayern Fanclub | 83 | ||
| 404 | Liebl, Michael | Wa ma do grod dahoam blim | 83 | ||
| 399 | Liebl, Rosmarie | Schienbeinschwitzer | 67 | ||
| 400 | Liebl, Rosmarie | Los Taccos | 68 | ||
| 401 | Liebl, Rosmarie | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 74 | ||
| 328 | Lindner, Cornelia | Spritznhäusl Frasdorf | 74 | 68 | |
| 58 | Lindner, Cornelia | Unterachertinger | 83 | ||
| 397 | Löffler, Brigitte | Spritznhäusl Frasdorf | 80 | ||
| 398 | Löffler, Brigitte | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 79 | ||
| 3 | Lorenz, Thomas | Spritznhäusl Frasdorf | 58 | ||
| 51 | Loth, Anett | Abergstrassler | 60 | ||
| 50 | Loth, Heiko | Abergstrassler | 71 | ||
| 221 | Maidl, Alfred | Wa ma do grod dahoam blim | 79 | ||
| 222 | Maidl, Alfred | FC Bayern Fanclub | 77 | ||
| 220 | Maidl, Marianne | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 70 | ||
| 710 | Maier, Christine | Gebirgsschützen | 70 | ||
| 239 | Maier, Lorenz | Richter Spielgeräte | 85 | 84 | 72 |
| 240 | Maier, Lorenz | Gebirgsschützen | 89 | 84 | 78 |
| 711 | Maier, Lorenz | Singgemeinschaft | 82 | ||
| 712 | Maier, Lorenz | Trachtenverein | 76 | ||
| 713 | Maier, Sofie | Gebirgsschützen | 78 | ||
| 714 | Maier, Sofie | Trachtenverein | 82 | ||
| 42 | Malgut, Sebastian | De roudn vo da Sparkass | 73 | ||
| 230 | Malterer, Christoph | Sportverein | 80 | ||
| 231 | Malterer, Christoph | Bayernstüberl Stockach | 71 | ||
| 109 | Mayer, Peter | Hintere Berghäuser | 89 | 85 | 84 |
| 110 | Mayer, Peter | Trachtenverein | 91 | ||
| 111 | Mayer, Peter | Krieger u Reservistenverein | 91 | 90 | |
| 112 | Mayer, Peter | Krankenunterstützungsverein | 90 | ||
| 136 | Mayr, Bärbel | Stätter | 65 | 64 | 48 |
| 137 | Mayr, Bärbel | Spritznhäusl Frasdorf | 59 | 56 | 54 |
| 47 | Mayr, Christiane | Abergstrassler | 89 | ||
| 511 | Mayr, Christiane | Oberwaidn | 85 | 82 | |
| 505 | Mayr, Corinna | Oberwaidn | 93 | ||
| 523 | Mayr, Corinna | Abergstrassler | 85 | ||
| 132 | Mayr, Florian | Krieger u Reservistenverein | 84 | 78 | |
| 133 | Mayr, Florian | Stätter | 81 | ||
| 134 | Mayr, Florian | Spritznhäusl Frasdorf | 78 | ||
| 135 | Mayr, Florian | Oberwaidn | 81 | ||
| 579 | Mayr, Georg | Oberwaidn | 78 | ||
| 580 | Mayr, Georg | Ruckertinger Hütte | 78 | ||
| 581 | Mayr, Georg | Sportverein | 79 | ||
| 510 | Mayr, Stephan | Oberwaidn | 84 | 83 | 76 |
| 691 | Mayrl, Lukas | Singgemeinschaft | 59 | ||
| 70 | Meiler-Schätz, Uli | Rund um die Tracht | 73 | ||
| 71 | Meiler-Schätz, Uli | Wer han mia | 81 | ||
| 72 | Meiler-Schätz, Uli | De Frasdorfer Girlies | 75 | ||
| 483 | Mentzel, Elisabeth | Unterachertinger | 76 | 65 | |
| 484 | Mentzel, Elisabeth | Imkerverein Frasdorf | 66 | 52 | |
| 485 | Mentzel, Elisabeth | Sunnseit | 80 | 58 | |
| 491 | Mentzel, Elisabeth | Jungschützen | 72 | 65 | |
| 116 | Mentzel, Leonhard | Unterachertinger | 90 | 88 | |
