Ergebnisliste:

Preisträgerliste:
Preisträgerliste - Dorfkönig 2026
alle Ergebnisse:
| Name | Mannschaft | Ergebnisse: | ||
| Aicher, Georg | Bartade | 90 | ||
| Aicher, Georg | Spritzenhäusl | 87 | ||
| Aicher, Georg | Trachtenverein Frasdorf | 78 | ||
| Aicher, Georg | Bierhütte | 74 | ||
| Aicher, Johann | Spritzenhäusl | 86 | 82 | |
| Aicher, Johann | Gelbe Teekanne | 84 | ||
| Aicher, Johann | Sunnseit | 83 | ||
| Aicher, Rupert | Feuerwehr Frasdorf | 89 | ||
| Aicher, Rupert | Krankenunterstützungsverein | 87 | ||
| Aicher, Rupert | Hansis Räucherkammer | 83 | ||
| Albrecht, Christina | Daxa | 87 | ||
| Albrecht, Christina | CSU | 83 | ||
| Albrecht, Christina | Krankenunterstützungsverein | 77 | ||
| Albrecht, Robert | Daxa | 91 | ||
| Albrecht, Robert | Krankenunterstützungsverein | 87 | ||
| Albrecht, Robert | CSU | 84 | ||
| Angerer, Sebastian | Spritzenhäusl | 79 | ||
| Angerer, Sebastian | Alpenschnupfer Priental | 77 | ||
| Angerer, Sebastian | Feuerwehr Frasdorf | 76 | ||
| Angerer, Sebastian | Trachtenverein Frasdorf | 72 | ||
| Bachmann, Daniel | 50 ccm Verrückte | 82 | ||
| Bachmann, Daniel | Breadoi Brei | 79 | ||
| Bachmann, Daniel | Spritzenhäusl | 74 | ||
| Bachmann, Elisabeth | Umrathshausen | 95 | ||
| Bachmann, Elisabeth | Sozialdienst | 92 | ||
| Bachmann, Thomas | Sozialdienst | 91 | ||
| Bachmann, Thomas | Heimat und Kulturverein | 90 | ||
| Bachmann, Thomas | Krieger und Reservisten | 89 | 76 | |
| Bachmann, Thomas | Umrathshausen | 88 | ||
| Bachmann, Tobias | Spritzenhäusl | 85 | ||
| Bauer (Greimelberg), Martin | Spritzenhäusl | 90 | ||
| Bauer (Samerberg), Martin | Göttlingers Bruzzelbude | 84 | ||
| Bauer (Samerberg), Martin | Trachtenverein Frasdorf | 71 | ||
| Bauer, Anna | Sparkasse | 85 | ||
| Bauer, Anna | Spritzenhäusl | 84 | ||
| Bauer, Anna | Trachtenverein Frasdorf | 82 | ||
| Bauer, Karin | Spritzenhäusl | 91 | ||
| Bauer, Regina | Trachtenverein Frasdorf | 71 | ||
| Bauer, Regina | Alpenschnupfer Priental | 69 | ||
| Baumgartner, Anna | Sheep-Shooters | 93 | ||
| Baumgartner, Anna | Daxa | 89 | ||
| Baumgartner, Lorenz jun. jun. | Daxa | 84 | 73 | 70 |
| Baumgartner, Lorenz jun. jun. | Trachtenverein Frasdorf | 74 | ||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | Krankenunterstützungsverein | 88 | ||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | CSU | 88 | ||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | Daxa | 82 | 77 | |
| Baumgartner, Lorenz, jun. | Gewerbeverband Frasdorf | 70 | ||
| Böhm, Lisa | Die Grünen | 88 | ||
| Böhm, Lisa | De grusligen Nachbarn | 84 | ||
| Brehmer, Josef | Alpenschnupfer Priental | 97 | ||
| Brehmer, Josef | Trachtenverein Frasdorf | 96 | ||
| Brehmer, Josef | Bierhütte | 94 | ||
| Brehmer, Josef | Feuerwehr Frasdorf | 94 | ||
| Brunner, Andreas | Heimat und Kulturverein | 62 | ||
| Brunner, Thomas | Heimat und Kulturverein | 87 | ||
| Deffland, Leonie | Raiba Frasdorf | 81 | 77 | |
| Deffland, Wolfgang | Raiba Frasdorf | 74 | ||
| Demmel, Christina | De hoaße 11 | 62 | ||
| Demmel, Louis | SC Frasdorf | 76 | ||
| Dlabka, Sebastian | Feuerwehr Frasdorf | 78 | ||
| Domek-Rußwurm, Christine | CSU | 77 | ||
| Dostthaler, Corinna | Göttlinger | 83 | ||
| Entfellner, Markus | Raiba Frasdorf | 89 | 85 | 80 |
| Enzinger, Sepp | Alpenschnupfer Priental | 89 | ||
| Enzinger, Sepp | Krankenunterstützungsverein | 89 | ||
| Enzinger, Sepp | Gemeinde Frasdorf | 86 | ||
| Enzinger, Sepp | Spritzenhäusl | 84 | ||
| Enzinger, Sepp | Trachtenverein Frasdorf | 83 | ||
| Fink, Michaela | Raiba Frasdorf | 88 | 82 | 82 |
| Fischer, Max | SC Frasdorf | 92 | ||
| Fischer, Max | FC Bayern Fanclub | 87 | ||
| Fischer, Max | Bayernstüberl 2.0 | 87 | ||
| Fischer, Stefan | Bierhütte | 91 | 83 | |
| Fischer, Stefan | Feuerwehr Frasdorf | 79 | ||
| Fischer, Stefan | FC Bayern Fanclub | 76 | ||
| Fischer, Thomas jun. | FC Bayern Fanclub | 89 | 83 | |
| Fischer, Thomas jun. | 50 ccm Verrückte | 87 | 83 | 81 |
| Fischer, Thomas jun. | SC Frasdorf | 86 | 81 | |
| Fischer, Thomas jun. | Bayernstüberl 2.0 | 84 | 84 | 81 |
| Freisler, Dominik | Bartade | 88 | ||
| Freisler, Dominik | Westwend | 86 | ||
| Freisler, Peter | Bartade | 83 | ||
| Freisler, Peter | CSU | 83 | ||
| Freisler, Peter | Westwend | 81 | ||
| Freisler, Peter | Ökumenischer Sozialdienst | 77 | ||
| Freund, Helmut | Bayernpartei | 93 | 86 | |
| Furtner, Georg | Raiba Frasdorf | 88 | 86 | |
| Furtner, Georg | Umrathshausen | 88 | 73 | |
| Gastl, Elvine | FC Bayern Fanclub | 84 | ||
| Gastl, Elvine | Sheep-Shooters | 78 | ||
| Gastl, Gregor | 50 ccm Verrückte | 86 | ||
| Gastl, Gregor | FC Bayern Fanclub | 84 | ||
| Gastl, Gregor | Bayernstüberl 2.0 | 79 | ||
| Gigler, Eva | De hoaße 11 | 72 | ||
| Göttlinger, Angelika | Göttlinger | 69 | ||
| Göttlinger, Ludwig jun. | Göttlinger | 71 | ||
| Göttlinger, Ludwig jun. | Göttlingers Bruzzelbude | 69 | ||
| Göttlinger, Ludwig sen | Göttlinger | 49 | ||
| Göttlinger, Lukas | Feuerwehr Frasdorf | 93 | ||
| Göttlinger, Lukas | Spritzenhäusl | 92 | ||
| Göttlinger, Lukas | Göttlingers Bruzzelbude | 89 | ||
| Göttlinger, Lukas | Göttlinger | 80 | ||
| Göttlinger, Maxi | Göttlinger | 80 | ||
| Göttlinger, Michael | Feuerwehr Frasdorf | 89 | ||
| Göttlinger, Michael | Göttlinger | 88 | ||
| Göttlinger, Michael | Göttlingers Bruzzelbude | 86 | ||
| Graf, Sebastian | Trachtenverein Frasdorf | 82 | ||
| Graf, Sebastian | Spritzenhäusl | 79 | ||
| Gsinn, Stefan | Bayernpartei | 92 | ||
| Gsinn, Stefan | Spritzenhäusl | 91 | ||
| Gsinn, Stefan | Gebirgsschützen | 86 | ||
| Gsinn, Stefan | Breadoi Brei | 82 | ||
| Gumpertsberger, Elisabeth | CSU | 80 | 73 | |
| Hagenbrock, Alexander | Sparkasse | 76 | ||
| Hager, Tobias | Voi daneben | 82 | ||
| Hailer, Marinus | Gebirgsschützen | 88 | ||
| Hailer, Stephan | Gebirgsschützen | 88 | ||
| Haller, Andreas | Trachtenverein Frasdorf | 90 | ||
| Haller, Andreas | Gebirgsschützen | 87 | ||
| Haller, Andreas | Wasserbeschaffungsverband | 86 | ||
| Haller, Andreas | 50 ccm Verrückte | 85 | ||
| Haller, Anna | Trachtenverein Frasdorf | 71 | 52 | |
| Haller, Elfriede | De hoaße 11 | 87 | ||
| Haller, Elfriede | SC Frasdorf | 86 | ||
| Haller, Elfriede | Frauengemeinschaft | 86 | ||
| Haller, Ida Maria | Hochstraßler | 85 | ||
| Haller, Ida Maria | FFW Marketenderinnen | 84 | ||
| Haller, Ida Maria | Feuerwehr Frasdorf | 77 | ||
| Haller, Ida Maria | SC Frasdorf | 76 | ||
| Haller, Martin | FC Bayern Fanclub | 93 | 85 | |
| Haller, Martin | SC Frasdorf | 91 | ||
| Haller, Martin | Alpenschnupfer Priental | 85 | ||
| Haller, Martin | Eishackler | 84 | ||
| Haller, Martina | Trachtenverein Frasdorf | 73 | 69 | |
| Haller, Michael | Alpenschnupfer Priental | 74 | ||
| Haller, Michael | SC Frasdorf | 73 | ||
| Hamberger, Christian | Richter Spielgeräte | 80 | ||
| Hefter, Verena | FFW Marketenderinnen | 81 | ||
| Hefter, Verena | Göttlinger | 79 | ||
| Heidenreich, Sandra | De hoaße 11 | 81 | ||
| Heidenreich, Sandra | Frauengemeinschaft | 62 | ||
| Heidenreich, Sandra | SC Frasdorf | 60 | ||
| Heinrich, Alois | Umrathshausen | 93 | 89 | 85 |
| Heinrich, Alois | Sozialdienst | 89 | ||
| Heinrich, Alois | Gewerbeverband Frasdorf | 87 | ||
| Heinrich, Marianne | Umrathshausen | 86 | ||
| Heinrich, Marianne | Gewerbeverband Frasdorf | 86 | ||
| Heinrich, Marianne | Sozialdienst | 84 | ||
| Helgert, Fabian | Raiba Frasdorf | 76 | ||
| Hellthaler, Quirin | Umrathshausen | 84 | ||
| Hinterberger, Susanne | Singgemeinschaft | 81 | ||
| Hollinger, Irmi | Sheep-Shooters | 92 | ||
| Hollinger, Irmi | Spritzenhäusl | 91 | ||
| Hollinger, Irmi | FC Bayern Fanclub | 78 | ||
| Hollinger, Sepp jun. | FC Bayern Fanclub | 96 | 90 | 82 |
| Hollinger, Sepp jun. | Bayernstüberl 2.0 | 92 | ||
| Hollinger, Sepp jun. | 50 ccm Verrückte | 91 | ||
| Hollinger, Sepp jun. | Krieger und Reservisten | 90 | ||
| Hollinger, Sepp jun. | Spritzenhäusl | 88 | ||
| Huber, Iris | Die Grünen | 91 | ||
| Huber, Iris | De grusligen Nachbarn | 87 | 85 | 81 |
| Huber, Lorenz | De grusligen Nachbarn | 90 | 86 | |
| Huber, Lorenz | Die Grünen | 89 | 82 | |
| Huber, Thomas | De grusligen Nachbarn | 83 | 82 | |
| Hutterer, Conny | Huttis | 79 | ||
| Hutterer, Stephan | Pilatesgruppe Frasdorf | 71 | ||
| Hutterer, Stephan | Huttis | 71 | ||
| Irger, Lisa | Göttlinger | 71 | ||
| Just, Christa | Walkertinger | 67 | ||
| Just, Christa | Sheep-Shooters | 64 | ||
| Kaiser, Alexander | SC Frasdorf | 84 | ||
| Kaiser, Sylvia | SC Frasdorf | 87 | ||
| Kaiser, Sylvia | Frauengemeinschaft | 82 | ||
| Kaiser, Sylvia | De hoaße 11 | 80 | ||
| Kaupert, Andreas jun. | Richter Spielgeräte | 86 | ||
| Kaupert, Andreas jun. | Gelbe Teekanne | 85 | ||
| Kaupert, Andreas sen. | Richter Spielgeräte | 81 | ||
| Kaupert, Andreas sen. | Spritzenhäusl | 79 | ||
| Kaupert, Monika | Gemeinde Frasdorf | 82 | ||
| Kaupert, Monika | Spritzenhäusl | 81 | ||
| Keil, Christian | SC Frasdorf | 81 | ||
| Keil, Maxi | Spritzenhäusl | 88 | ||
| Keil, Maxi | Alpenschnupfer Priental | 81 | 75 | |
| Keil, Maxi | Trachtenverein Frasdorf | 81 | ||
| Keil, Maxi | Feuerwehr Frasdorf | 74 | ||
| Keil, Petronilla | Frauengemeinschaft | 93 | ||
| Keil, Petronilla | Singgemeinschaft | 88 | ||
| Keil, Petronilla | Trachtenverein Frasdorf | 88 | ||
| Keil, Stefan | FC Bayern Fanclub | 89 | ||
| Keil, Stefan | Krankenunterstützungsverein | 86 | ||
| Keil, Stefan | Bayernstüberl 2.0 | 83 | ||
| Keil, Stefan | Bierhütte | 83 | ||
| Keil, Stefan | Staber Bau | 79 | ||
| Keil, Stefan | Feuerwehr Frasdorf | 78 | ||
| Keil, Stefan | Hansis Räucherkammer | 74 | ||
| Kerschbaum, Karl | Bartade | 79 | 77 | |
| Klampfleitner, Martin, jun. | Gebirgsschützen | 89 | 87 | 81 |
| Klampfleitner, Martin, jun. | Gelbe Teekanne | 88 | ||
| Klampfleitner, Martin, sen. | Gebirgsschützen | 92 | 81 | 80 |
| Klampfleitner, Martin, sen. | Gelbe Teekanne | 84 | 69 | |
| Kolbeck, Florian | Göttlingers Bruzzelbude | 90 | ||
| Kolbeck, Florian | Feuerwehr Frasdorf | 82 | 78 | |
| Kollmansberger, Jakob | Alpenschnupfer Priental | 78 | ||
| Kornprobst, Engelbert | Kornprobst | 90 | ||
| Kornprobst, Evi | Walkertinger | 83 | 81 | |
| Kornprobst, Evi | Kornprobst | 77 | ||
| Kornprobst, Florian | Kornprobst | 95 | ||
| Kornprobst, Florian | Hintere Berghäuser | 92 | ||
| Kornprobst, Florian | Alpenschnupfer Priental | 91 | ||
| Kornprobst, Heidi | Heimat und Kulturverein | 98 | ||
| Kornprobst, Heidi | Gartenbauverein | 96 | ||
| Kornprobst, Heidi | Kornprobst | 93 | 93 | 89 |
| Kornprobst, Heidi | Frauengemeinschaft | 93 | ||
| Kornprobst, Heidi | Hintere Berghäuser | 92 | ||
| Kornprobst, Marie | Kornprobst | 89 | 86 | 76 |
| Kornprobst, Marie | Feuerwehr Frasdorf | 87 | 85 | 82 |
| Kornprobst, Marie | Walkertinger | 84 | 83 | 78 |
| Kornprobst, Marie | Hintere Berghäuser | 83 | 83 | 79 |
| Kornprobst, Marie | SC Frasdorf | 80 | 76 | |
| Kornprobst, Markus | Walkertinger | 90 | ||
| Kornprobst, Markus | Hintere Berghäuser | 87 | ||
| Kornprobst, Markus | SC Frasdorf | 86 | ||
| Kornprobst, Markus | Krieger und Reservisten | 79 | ||
| Kornprobst, Markus | Kornprobst | 77 | ||
| Kornprobst, Veronika | Kornprobst | 91 | ||
| Kornprobst, Veronika | Hintere Berghäuser | 90 | 87 | |
| Kraus, Stefan | Breadoi Brei | 87 | ||
| Kraus, Stefan | Gebirgsschützen | 80 | ||
| Kraus, Stefan | Spritzenhäusl | 74 | ||
| Kraus, Stefan | Bayernpartei | 71 | ||
| Krause, Harald | Die Grünen | 77 | ||
| Kübler, Moritz | Gebirgsschützen | 80 | ||
| Kübler, Moritz | Pilatesgruppe Frasdorf | 72 | ||
| Kübler, Moritz | Imkerverein | 68 | ||
| Labus, Hanna | De Oberwuidn | 88 | 86 | 83 |
| Leikermoser, Ingrid | Umrathshausen | 76 | 69 | |
| Leikermoser, Ingrid | Ökumenischer Sozialdienst | 75 | ||
| Leikermoser, Lisa | Umrathshausen | 77 | ||
| Leikermoser, Lisa | Raiba Frasdorf | 76 | ||
| Lengauer, Christine | Edeka | 94 | 92 | 85 |
| Leuthold, Lothar | Spritzenhäusl | 89 | ||
| Liebsch, Stefanie | Trachtenverein Frasdorf | 77 | ||
| Lindner, Sepp | Sparkasse | 78 | ||
| Linhardt, Stefanie | Raiba Frasdorf | 88 | 84 | |
| Maier, Christine | Richter Spielgeräte | 76 | ||
| Maier, Christine | Imkerverein | 70 | ||
| Maier, Lorenz | Richter Spielgeräte | 85 | 84 | 78 |
| Maier, Lorenz | Imkerverein | 85 | 82 | |
| Maier, Lorenz | Gebirgsschützen | 80 | 76 | |
| Maier, Sofie | Pilatesgruppe Frasdorf | 88 | ||
| Maier, Sofie | Gebirgsschützen | 87 | ||
| Maier, Sofie | Imkerverein | 83 | ||
| Mair, Daniel | CSU | 85 | 43 | |
| Mair, Daniel | Umrathshausen | 80 | ||
| Mair, Daniel | Gemeinde Frasdorf | 79 | ||
| Mair, Roswitha | Umrathshausen | 83 | ||
| Markl, Manfred | Spritzenhäusl | 93 | 92 | 86 |
| Mayr, Christiane | De Oberwuidn | 84 | 84 | |
| Mayr, Christiane | Gartenbauverein | 81 | ||
| Mayr, Corinna | De Oberwuidn | 89 | 84 | |
| Mayr, Georg | Feuerwehr Frasdorf | 88 | ||
| Mayr, Georg | Richter Spielgeräte | 84 | ||
| Mayr, Georg | De Oberwuidn | 82 | ||
| Mayr, Georg | Hansis Räucherkammer | 82 | ||
| Mayrl, Lukas | Voi daneben | 74 | ||
| Mayrl, Lukas | Bayernpartei | 59 | ||
| Melzner, Anton | Edeka | 87 | ||
| Melzner, Anton | Feuerwehr Frasdorf | 85 | ||
| Mentzel, Martina | Sunnseit | 80 | ||
| Mentzel, Martina | Imkerverein | 78 | ||
| Mentzel, Martina | Gartenbauverein | 61 | ||
| Mentzel, Wolfgang jun. | Gebirgsschützen | 97 | ||
| Mentzel, Wolfgang jun. | Alpenschnupfer Priental | 96 | ||
| Mentzel, Wolfgang jun. | Feuerwehr Frasdorf | 96 | ||
| Mentzel, Wolfgang jun. | Bierhütte | 90 | ||
| Menzel, Konstantin | Richter Spielgeräte | 74 | ||
| Michel, Wolfgang | Wasserbeschaffungsverband | 91 | 81 | |
| Michel, Wolfgang | Krieger und Reservisten | 91 | 78 | |
| Michel, Wolfgang | Gelbe Teekanne | 87 | ||
| Michel, Wolfgang | Bartade | 82 | ||
| Michel, Wolfgang | Krankenunterstützungsverein | 81 | ||
| Mühlauer, Sepp | Spritzenhäusl | 93 | 89 | 82 |
| Mühlauer, Sepp | Gebirgsschützen | 92 | 90 | 79 |
| Neubauer, Ludwig | Westwend | 90 | ||
| Neubauer, Ludwig | CSU | 85 | ||
| Obermayer, Hans | Spritzenhäusl | 79 | ||
| Obholzer, Ludwig | SC Frasdorf | 80 | ||
| Ofner, Angelika | Richter Spielgeräte | 85 | ||
| Osmanaj, Vanessa | Alpenschnupfer Priental | 78 | ||
| Osterhammer, Maximilian | Eishackler | 75 | ||
| Osterhammer, Maximilian | Trachtenverein Frasdorf | 74 | ||
| Osterhammer, Willi | Krieger und Reservisten | 72 | ||
| Osterhammer, Willi | Eishackler | 66 | ||
| Pertl, Christian | Sunnseit | 69 | ||
| Pertl, Magdalena | Sunnseit | 73 | ||
| Pfaffinger, Andrea | Raiba Frasdorf | 78 | 75 | |
| Posner, Victoria | Sparkasse | 77 | ||
| Quaschnik, Birgit | Voi daneben | 73 | ||
| Quaschnik, Nina | Voi daneben | 82 | ||
| Quaschnik, Ralf | Voi daneben | 80 | ||
| Reichhold, Johanna | Spritzenhäusl | 91 | ||
| Reichhold, Johanna | FFW Marketenderinnen | 86 | ||
| Reichhold, Johanna | Feuerwehr Frasdorf | 84 | ||
| Reiterberger, Markus | De Oberwuidn | 93 | 87 | |
| Reiterberger, Markus | 50 ccm Verrückte | 86 | ||
| Richter, Julian | Richter Spielgeräte | 92 | ||
| Richter, Julian | Eishackler | 88 | ||
| Richter, Julian | SC Frasdorf | 88 | ||
| Richter, Micha | De hoaße 11 | 88 | 88 | |
| Richter, Micha | Richter Spielgeräte | 86 | ||
| Rothmayer, Rupert | FC Bayern Fanclub | 89 | 72 | |
| Rothmayer, Rupert | Raiba Frasdorf | 87 | 86 | 86 |
| Rothmayer, Rupert | Spritzenhäusl | 86 | 84 | |
| Rußwurm, Simon | Alpenschnupfer Priental | 91 | ||
| Rußwurm, Simon | SC Frasdorf | 78 | ||
| Sandner, Jonas | FFW Marketenderinnen | 89 | ||
| Sandner, Jonas | Hochstraßler | 87 | 69 | |
| Sandner, Jonas | Trachtenverein Frasdorf | 86 | ||
| Sandner, Jonas | Feuerwehr Frasdorf | 85 | ||
| Sandner, Jonas | Spritzenhäusl | 80 | ||
| Sandner, Jonas | Bierhütte | 80 | ||
| Sandner, Jonas | Eishackler | 80 | ||
| Sandner, Jonas | Alpenschnupfer Priental | 74 | ||
| Sandner, Maxi | SC Frasdorf | 91 | ||
| Sandner, Maxi | Hochstraßler | 90 | ||
| Sandner, Maxi | Alpenschnupfer Priental | 88 | ||
| Sauer, Daniel | Raiba Frasdorf | 69 | 68 | 50 |
| Schäffer, Franziska | Gebirgsschützen | 90 | ||
| Schäffer, Johannes | Gebirgsschützen | 96 | ||
| Schäffer, Johannes | Umrathshausen | 92 | ||
| Schäffer, Johannes | Mentn | 90 | ||
| Schäffer, Johannes | Göttlingers Bruzzelbude | 87 | ||
| Schäffer, Peter | Umrathshausen | 96 | ||
| Schäffer, Peter | Mentn | 95 | ||
| Schäffer, Peter | Alpenschnupfer Priental | 86 | ||
| Scheck, Katharina | Raiba Frasdorf | 80 | ||
| Scherner, Carl-Luis | Richter Spielgeräte | 80 | ||
| Schlosser, Angelika | Raiba Frasdorf | 90 | 86 | 85 |
| Schlosser, Angelika | Mentn | 90 | ||
| Schlosser, Christian | Eishackler | 93 | ||
| Schlosser, Christian | Mentn | 90 | 90 | 84 |
| Schlosser, Christian | SC Frasdorf | 88 | ||
| Schlosser, Max | Mentn | 91 | 89 | |
| Schlosser, Max | Bartade | 90 | 88 | |
| Schlosser, Max | Feuerwehr Frasdorf | 88 | ||
| Schlosser, Max | Bierhütte | 87 | 84 | |
| Schlosser, Max | Alpenschnupfer Priental | 87 | ||
| Schlosser, Max | Trachtenverein Frasdorf | 87 | ||
| Schlosser, Max | Spritzenhäusl | 81 | ||
| Schlosser, Melanie | De hoaße 11 | 83 | ||
| Schlosser, Michael | Staber Bau | 59 | ||
| Schlosser, Sebastian | FC Bayern Fanclub | 89 | ||
| Schlosser, Sebastian | Richter Spielgeräte | 88 | ||
| Schlosser, Sebastian | SC Frasdorf | 87 | ||
| Schlosser, Sebastian | Eishackler | 87 | ||
| Schlosser, Sebastian | Mentn | 82 | ||
| Schmid, Barthi | Richter Spielgeräte | 86 | ||
| Schneiderbauer, Sabine | Spritzenhäusl | 79 | ||
| Schneiderbauer, Sabine | Sunnseit | 79 | ||
| Schneiderbauer, Veronika | Sunnseit | 82 | ||
| Schneiderbauer, Veronika | FFW Marketenderinnen | 81 | ||
| Schöberl, Jakob | De grusligen Nachbarn | 76 | ||
| Schöberl, Jakob | Die Grünen | 74 | 68 | |
| Schopf, Kevin | Pilatesgruppe Frasdorf | 82 | ||
| Schopf, Kevin | Huttis | 82 | ||
| Schubert, Bianca | De grusligen Nachbarn | 84 | 82 | |
| Schulze-Strein, Irene | Die Grünen | 79 | ||
| Schulze, Frank | Die Grünen | 79 | ||
| Schwarz, Hannes | Bayernpartei | 88 | ||
| Siglreithmaier, Silvia | Sheep-Shooters | 78 | ||
| Sklaschus, Jan | Sparkasse | 78 | 73 | |
| Speckbacher, Benedikt | Edeka | 77 | 73 | 65 |
| Staber, Leon | Staber Bau | 84 | ||
| Staber, Luca | Staber Bau | 78 | ||
| Staber, Luca | Voi daneben | 67 | ||
| Staber, Ulrich | Staber Bau | 81 | ||
| Staudt, Sandra | Richter Spielgeräte | 88 | ||
| Stein, Florian | Umrathshausen | 92 | ||
| Stein, Florian | Krieger und Reservisten | 92 | ||
| Stein, Florian | Gewerbeverband Frasdorf | 89 | 85 | |
| Stein, Hubert | Gebirgsschützen | 85 | 83 | |
| Stein, Hubert | Alpenschnupfer Priental | 72 | ||
| Steindlmüller, Renate | Trachtenverein Frasdorf | 79 | ||
| Stieber, Ayden | Edeka | 82 | 79 | 75 |
| Stoib, Konrad | Westwend | 85 | ||
| Stoib, Konrad | Heimat und Kulturverein | 81 | ||
| Stoib, Martina, West | Heimat und Kulturverein | 82 | ||
| Stoib, Martina, West | Westwend | 68 | ||
| Thanner, Manfred | Spritzenhäusl | 97 | 90 | 88 |
| Tietze, Uwe | Sparkasse | 79 | ||
| Unterberger, Max | Hintere Berghäuser | 88 | ||
| Unterberger, Max | Kornprobst | 86 | ||
| Unterberger, Max | Walkertinger | 85 | 81 | |
| Venzl, Günther | Raiba Frasdorf | 81 | 74 | |
| Voggenauer, Benno | Feuerwehr Frasdorf | 89 | 88 | 79 |
| Voggenauer, Benno | Krankenunterstützungsverein | 87 | ||
| Voggenauer, Benno | FFW Marketenderinnen | 85 | 72 | |
| Voggenauer, Bernhard | Richter Spielgeräte | 85 | 73 | |
| Voggenauer, Bettina | Imkerverein | 76 | ||
| Voggenauer, Christian | Gartenbauverein | 78 | ||
| Voggenauer, Christian | Imkerverein | 72 | ||
| Voggenauer, Emmeran | Staber Bau | 92 | 78 | |
| Voggenauer, Emmeran | Krankenunterstützungsverein | 85 | ||
| Voggenauer, Emmeran | Feuerwehr Frasdorf | 85 | ||
| Voggenauer, Emmeran | Hansis Räucherkammer | 85 | ||
| Voggenauer, Franz | Gemeinde Frasdorf | 93 | ||
| Voggenauer, Franz jun. | Spritzenhäusl | 88 | ||
| Voggenauer, Franz jun. | Feuerwehr Frasdorf | 82 | ||
| Voggenauer, Franz jun. | CSU | 81 | ||
| Voggenauer, Hans | Feuerwehr Frasdorf | 91 | ||
| Voggenauer, Hans | Hansis Räucherkammer | 88 | ||
| Voggenauer, Hans | Spritzenhäusl | 88 | ||
| Voggenauer, Hans | Trachtenverein Frasdorf | 87 | ||
| Voggenauer, Hans | Bierhütte | 85 | ||
| Voggenauer, Hans | Walkertinger | 79 | ||
| Voggenauer, Helena | SC Frasdorf | 76 | ||
| Voggenauer, Helena | Imkerverein | 75 | ||
| Voggenauer, Josef Undei | Breadoi Brei | 88 | ||
| Voggenauer, Josef Undei | Göttlingers Bruzzelbude | 79 | ||
| Voggenauer, Maria | De hoaße 11 | 80 | ||
| Voggenauer, Maria | Frauengemeinschaft | 76 | ||
| Voggenauer, Maria | SC Frasdorf | 72 | ||
| Voggenauer, Martin Undei | Feuerwehr Frasdorf | 87 | ||
| Voggenauer, Martin Undei | Spritzenhäusl | 80 | ||
| Voggenauer, Martina | Frauengemeinschaft | 76 | ||
| Voggenauer, Martina | De hoaße 11 | 74 | ||
| Voggenauer, Maya | Huttis | 74 | ||
| Voggenauer, Sabine | De hoaße 11 | 88 | ||
| Voggenauer, Sabine | Ruckertinger | 85 | ||
| Voggenauer, Sabine | Frauengemeinschaft | 81 | ||
| Voggenauer, Sabine | SC Frasdorf | 78 | ||
| Voggenauer, Sophia | FC Bayern Fanclub | 90 | ||
| Voggenauer, Sophia | SC Frasdorf | 88 | ||
| Voggenauer, Stefan | Ruckertinger | 90 | 81 | |
| Voggenauer, Theresa | Imkerverein | 85 | ||
| Voggenauer, Thomas | Huttis | 92 | ||
| Voggenauer, Thomas | Pilatesgruppe Frasdorf | 80 | ||
| Wackerbauer, Maria | Walkertinger | 86 | ||
| Wagner, Florian | Spritzenhäusl | 78 | ||
| Wagner, Florian | Feuerwehr Frasdorf | 70 | ||
| Wallner, Elisabeth | Spritzenhäusl | 84 | ||
| Waltner, Christian | Gewerbeverband Frasdorf | 88 | ||
| Waltner, Christian | Edeka | 80 | ||
| Waltner, Uschi | Edeka | 84 | ||
| Waltner, Uschi | Sunnseit | 75 | ||
| Waltner, Uschi | Gewerbeverband Frasdorf | 75 | ||
| Weber, Anton | Richter Spielgeräte | 59 | ||
| Weber, Fabian | Trachtenverein Frasdorf | 86 | ||
| Weber, Fabian | Hintere Berghäuser | 85 | ||
| Weber, Fabian | Alpenschnupfer Priental | 82 | ||
| Weber, Fabian | Feuerwehr Frasdorf | 80 | ||
| Weber, Frieda | Gewerbeverband Frasdorf | 48 | ||
| Weber, Josef Lenzn sen. | Gewerbeverband Frasdorf | 80 | 64 | |
| Weber, Josef Lenzn sen. | Wasserbeschaffungsverband | 74 | 71 | |
| Weber, Josef Sef | Richter Spielgeräte | 72 | ||
| Weber, Josef Stadla | Göttlingers Bruzzelbude | 83 | ||
| Weber, Josef Stadla | Feuerwehr Frasdorf | 74 | ||
| Weiß, Andreas sen. | De grusligen Nachbarn | 83 | 72 | 70 |
| Weiß, Renata | De grusligen Nachbarn | 80 | ||
| Winkler, Barbara | Frauengemeinschaft | 80 | ||
| Winkler, Barbara | Wasserbeschaffungsverband | 80 | ||
| Winkler, Georg Neubeuern | Gebirgsschützen | 95 | 91 | 90 |
| Winkler, Georg Neubeuern | Spritzenhäusl | 91 | 85 | 84 |
| Winkler, Josef | Wasserbeschaffungsverband | 80 | ||
| Winkler, Josef | FC Bayern Fanclub | 78 | ||
| Winkler, Josef | Raiba Frasdorf | 77 | ||
| Wölfl, Felix | Singgemeinschaft | 92 | 78 | |
| Wollschlager, Lorenz | Sunnseit | 74 | ||
| Wollschlager, Lorenz | Spritzenhäusl | 72 | ||
