Vorstandschaft
Funktion |
|
Name | |
1. Vorstand | Richard Voggenauer | ||
2. Vorstand | Rupert Marinus Wörndl |
|
|
Kassier | Christian Wörndl |
|
|
Schriftführer | Klaus Laxganger |
|
|
1. Fähnrich | Christian Schlosser |
|
|
2. Fähnrich | Josef Schlosser |
|
|
1. Sportleiter | Lorenz Baumgartner jun. | ||
2. Sportleiter | Florian Kornprobst | ||
1. Jugendleiter | Wolfgang Mentzel | ||
2. Jugendleiter | Seppi Brehmer | ||
Damenleiterin/ Internetauftritt | Daniela Dudek | ||
Beisitzer | Karin Brehmer | ||
Beisitzer | Peter Mayer | ||
Fahnenbeisteher | Joseph Huber | ||

2. Fähnrich: Josef Schlosser

1. Jugendleiter: Wolfgang Mentzel

2. Jugendleiter: Seppi Brehmer