Vergleichsschießen gegen Achenmühle
in Frasdorf am 30.10.2014
| Blattl | ||||||||
| Platz | Name | Nr. | Ergebnisse: | |||||
| 1 | Kühnle Fritz | Achenmühle | 31 | 19,3 | ||||
| 2 | Theis Manfred | Achenmühle | 21 | 36,1 | ||||
| 3 | Brehmer Veronika | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 11 | 63,2 | ||||
| 4 | Lankes Markus | Achenmühle | 30 | 67,8 | ||||
| 5 | Wagner Astrid | Achenmühle | 24 | 75,3 | ||||
| 6 | Stemmer Klaus | Achenmühle | 36 | 76,9 | ||||
| 7 | Schröder Josef | Achenmühle | 28 | 83,4 | ||||
| 8 | Dudek Daniela | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 39 | 84,1 | ||||
| 9 | Voggenauer Richard | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 41 | 84,5 | ||||
| 10 | Alexy Karoline | Achenmühle | 2 | 89,5 | ||||
| 11 | Blum Leonie | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 37 | 93,3 | ||||
| 12 | Steindlmüller Josef | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 20 | 96,2 | ||||
| 13 | Brehmer Josef | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 43 | 104,1 | ||||
| 14 | Baumgartner Lorenz | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 33 | 104,3 | ||||
| 15 | Mayer Peter | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 40 | 108,0 | ||||
| 16 | Gebauer Günter | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 23 | 109,6 | ||||
| 17 | Schatz Tomas | Achenmühle | 29 | 112,4 | ||||
| 18 | Wörndl Rupert-Marinus | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 22 | 113,7 | ||||
| 19 | Steindlmüller Marianne | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 15 | 119,5 | ||||
| 20 | Lechner Christian | Achenmühle | 26 | 122,7 | ||||
| 21 | Littwin Jürgen | Achenmühle | 27 | 124,0 | ||||
| 22 | Voggenauer Sebastian | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 18 | 125,8 | ||||
| 23 | Gebauer Theresia | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 38 | 127,7 | ||||
| 24 | Schmid Thomas | Achenmühle | 10 | 132,9 | ||||
| 25 | Kreuz Julia | Achenmühle | 4 | 134,5 | ||||
| 26 | Wörndl Christian | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 35 | 135,5 | ||||
| 27 | Voggenauer Monika | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 19 | 136,8 | ||||
| 28 | Kornprobst Florian | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 13 | 142,0 | ||||
| 29 | Alexy Alexandra | Achenmühle | 1 | 143,2 | ||||
| 30 | Bauer Sebastian | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 17 | 147,7 | ||||
| 31 | Schmid Sepp | Achenmühle | 32 | 152,7 | ||||
| 32 | Brehmer Xaver | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 42 | 169,9 | ||||
| 33 | Brehmer Karin | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 12 | 180,8 | ||||
| 34 | Mentzel, Wolfgang | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 16 | 191,5 | ||||
| 35 | Huber Andreas | Achenmühle | 3 | 209,3 | ||||
| 36 | Huber Antonia | Achenmühle | 5 | 217,5 | ||||
| 37 | Huber Paula | Achenmühle | 7 | 231,9 | ||||
| 38 | Kerschbaum Karl | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 25 | 249,7 | ||||
| 39 | Jäger Maxi | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 9 | 257,9 | ||||
| 40 | Wackerbauer Jonas | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | 14 | 339,4 | ||||
| 41 | Posch Melanie | Achenmühle | 8 | 365,2 | ||||
| 42 | Posch Anton | Achenmühle | 34 | 449,7 | ||||
| 43 | Wohlschlager Maxi | Achenmühle | 6 | 596,8 | ||||
| Vergleich | ||||||||
| Verein: | Achenmühle | |||||||
| Platz | Name | Verein | Nr. | Ringe | Diff. zu Max | Teiler | Ergebnis | |
| 3 | Schmid Sepp | Achenmühle | 32 | 92,0 | 8,0 | 23,0 | 31,0 | |
| 4 | Theis Manfred | Achenmühle | 21 | 98,0 | 2,0 | 44,7 | 46,7 | |
| 5 | Alexy Alexandra | Achenmühle | 1 | 88,0 | 12,0 | 40,4 | 52,4 | |
| 6 | Stemmer Klaus | Achenmühle | 36 | 98,0 | 2,0 | 57,9 | 59,9 | |
| 8 | Lankes Markus | Achenmühle | 30 | 94,0 | 6,0 | 76,7 | 82,7 | |
| 9 | Schatz Tomas | Achenmühle | 29 | 80,0 | 20,0 | 62,9 | 82,9 | |
| 11 | Kühnle Fritz | Achenmühle | 31 | 94,0 | 6,0 | 85,8 | 91,8 | |
| 12 | Littwin Jürgen | Achenmühle | 27 | 92,0 | 8,0 | 85,6 | 93,6 | |
| 17 | Wagner Astrid | Achenmühle | 24 | 92,0 | 8,0 | 129,8 | 137,8 | |
| 18 | Alexy Karoline | Achenmühle | 2 | 89,0 | 11,0 | 140,4 | 151,4 | |
| 21 | Kreuz Julia | Achenmühle | 4 | 82,0 | 18,0 | 138,2 | 156,2 | |
| 24 | Schröder Josef | Achenmühle | 28 | 89,0 | 11,0 | 163,1 | 174,1 | |
| 25 | Lechner Christian | Achenmühle | 26 | 91,0 | 9,0 | 168,0 | 177,0 | |
| 28 | Huber Paula | Achenmühle | 7 | 81,0 | 19,0 | 180,4 | 199,4 | |
| 30 | Posch Anton | Achenmühle | 34 | 60,0 | 40,0 | 170,8 | 210,8 | |
| 31 | Huber Andreas | Achenmühle | 3 | 75,0 | 25,0 | 199,8 | 224,8 | |
| 34 | Schmid Thomas | Achenmühle | 10 | 82,0 | 18,0 | 224,5 | 242,5 | |
| 38 | Posch Melanie | Achenmühle | 8 | 79,0 | 21,0 | 248,4 | 269,4 | |
| 42 | Huber Antonia | Achenmühle | 5 | 69,0 | 31,0 | 496,9 | 527,9 | |
| 43 | Wohlschlager Maxi | Achenmühle | 6 | 46,0 | 54,0 | 648,1 | 702,1 | |
| Teilnehmer: | 20 | 830,2 | ||||||
| Verein: | Frasdorf | |||||||
| 1 | Dudek Daniela | Frasdorf | 39 | 97,0 | 3,0 | 13,0 | 16,0 | |
| 2 | Bauer Sebastian | Frasdorf | 17 | 84,0 | 16,0 | 8,5 | 24,5 | |
| 7 | Jäger Maxi | Frasdorf | 9 | 92,0 | 8,0 | 67,4 | 75,4 | |
| 10 | Kerschbaum Karl | Frasdorf | 25 | 91,0 | 9,0 | 76,2 | 85,2 | |
| 13 | Voggenauer Monika | Frasdorf | 19 | 87,0 | 13,0 | 82,2 | 95,2 | |
| 14 | Brehmer Xaver | Frasdorf | 42 | 90,0 | 10,0 | 106,5 | 116,5 | |
| 15 | Kornprobst Florian | Frasdorf | 13 | 93,0 | 7,0 | 118,4 | 125,4 | |
| 16 | Baumgartner Lorenz | Frasdorf | 33 | 95,0 | 5,0 | 126,4 | 131,4 | |
| 19 | Brehmer Veronika | Frasdorf | 11 | 85,0 | 15,0 | 137,6 | 152,6 | |
| 20 | Wörndl Rupert-Marinus | Frasdorf | 22 | 89,0 | 11,0 | 142,4 | 153,4 | |
| 22 | Voggenauer Richard | Frasdorf | 41 | 86,0 | 14,0 | 144,2 | 158,2 | |
| 23 | Wörndl Christian | Frasdorf | 35 | 89,0 | 11,0 | 154,6 | 165,6 | |
| 26 | Brehmer Karin | Frasdorf | 12 | 84,0 | 16,0 | 165,5 | 181,5 | |
| 27 | Gebauer Günter | Frasdorf | 23 | 87,0 | 13,0 | 175,6 | 188,6 | |
| 29 | Mayer Peter | Frasdorf | 40 | 80,0 | 20,0 | 187,8 | 207,8 | |
| 32 | Brehmer Josef | Frasdorf | 43 | 89,0 | 11,0 | 229,2 | 240,2 | |
| 33 | Voggenauer Sebastian | Frasdorf | 18 | 78,0 | 22,0 | 219,2 | 241,2 | |
| 35 | Blum Leonie | Frasdorf | 37 | 87,0 | 13,0 | 236,3 | 249,3 | |
| 36 | Steindlmüller Marianne | Frasdorf | 15 | 87,0 | 13,0 | 238,2 | 251,2 | |
| 37 | Steindlmüller Josef | Frasdorf | 20 | 86,0 | 14,0 | 251,9 | 265,9 | |
| 39 | Mentzel, Wolfgang | Frasdorf | 16 | 82,0 | 18,0 | 280,9 | 298,9 | |
| 40 | Gebauer Theresia | Frasdorf | 38 | 81,0 | 19,0 | 282,2 | 301,2 | |
| 41 | Wackerbauer Jonas | Frasdorf | 14 | 69,0 | 31,0 | 393,0 | 424,0 | |
| Teilnehmer: | 23 | 975,6 | ||||||
Thomasschützen-Frasdorf