| Meistbeteiligung | ||||||
| Platz: | Name: | Teilnehmer: | ||||
| 1 | De Frasdorfer Girlies | 41 | ||||
| 2 | Trachtenverein | 29 | ||||
| 3 | Spritznhäusl Frasdorf | 25 | ||||
| 4 | Raiffeisenbank Frasdorf | 24 | ||||
| 5 | Sportverein | 18 | ||||
| 6 | Singgemeinschaft | 17 | ||||
| 7 | Bierhütte | 16 | ||||
| 7 | Feuerwehr Frasdorf | 16 | ||||
| 9 | Edeka | 15 | ||||
| 10 | Hintere Berghäuser | 14 | ||||
| 11 | FC Bayern Fanclub | 12 | ||||
| 11 | Ministranten | 12 | ||||
| 11 | Umrathshausen | 12 | ||||
| 14 | Abergstrassler | 11 | ||||
| 14 | Bayernstüberl Stockach | 11 | ||||
| 14 | Burschenverein | 11 | ||||
| 17 | Imkerverein Frasdorf | 10 | ||||
| 17 | Raiba-Weiba | 10 | ||||
| 19 | Gewerbeverein Frasdorf | 9 | ||||
| 19 | Ginnertinger | 9 | ||||
| 19 | Krankenunterstützungsverein | 9 | ||||
| 19 | Krieger u Reservistenverein | 9 | ||||
| 19 | Oberwuidn | 9 | ||||
| 19 | Sunnseit | 9 | ||||
| 25 | 1984 | 8 | ||||
| 25 | Daxa | 8 | ||||
| 25 | Firmis und Joni | 8 | ||||
| 25 | Gelbe Teekanne | 8 | ||||
| 25 | Gemeinde | 8 | ||||
| 25 | Hochstrassler | 8 | ||||
| 25 | Loaminger | 8 | ||||
| 25 | Mittagsbetreuung | 8 | ||||
| 25 | Seppen | 8 | ||||
| 25 | Volleyball | 8 | ||||
| 25 | Wer han mia | 8 | ||||
| 25 | Westwend | 8 | ||||
| 37 | CSU Frasdorf | 7 | ||||
| 37 | De grusligen Nachbarn | 7 | ||||
| 37 | Gebirgsschützen | 7 | ||||
| 37 | JU | 7 | ||||
| 37 | Mentn | 7 | ||||
| 37 | Stelzenberger | 7 | ||||
| 37 | Zottnerverwandschaft | 7 | ||||
| 44 | Am Rossn | 6 | ||||
| 44 | Bauwong a da Ach | 6 | ||||
| 44 | Eishackler | 6 | ||||
| 44 | Hausstätter Weg | 6 | ||||
| 44 | Heimat u Kulturverrein | 6 | ||||
| 44 | Irmgärtchen | 6 | ||||
| 44 | Jungschützen | 6 | ||||
| 44 | Los Taccos | 6 | ||||
| 44 | Pfannstiel | 6 | ||||
| 44 | Schienbeinschwitzer | 6 | ||||
| 44 | Staber Bau | 6 | ||||
| 44 | Stüblacher | 6 | ||||
| 44 | Thermenweiber u. Sponsoren | 6 | ||||
| 44 | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 6 | ||||
| 44 | Walkertinger | 6 | ||||
| 59 | Aberg | 5 | ||||
| 59 | Brezenbeisser | 5 | ||||
| 59 | De Bartadn | 5 | ||||
| 59 | De Zuagroasdn und Friends | 5 | ||||
| 59 | Er Sie und SAM | 5 | ||||
| 59 | Fa. Josef Fischer | 5 | ||||
| 59 | Frauenbund | 5 | ||||
| 59 | Richter Spielgeräte | 5 | ||||
| 59 | Stätterer | 5 | ||||
| 59 | Wa ma do grod dahoam blim | 5 | ||||
Thomasschützen-Frasdorf