| Mannschaft | ||||||
| Platz: | Name: | Start Nr. | Ergebnisse: | |||
| 1 | Trachtenverein | 473 | ||||
| Brehmer, Josef | 102 | 96 | ||||
| Enzinger, Sepp | 76 | 95 | ||||
| Bauer, Sebastian jun. | 461 | 95 | ||||
| Bauer, Sebastian, sen. | 216 | 94 | ||||
| Kerschbaum, Karl | 27 | 93 | ||||
| 2 | Spritznhäusl Frasdorf | 466 | ||||
| Thanner, Manfred | 28 | 97 | ||||
| Fischer, Manfred | 390 | 95 | ||||
| Hamberger, Matthias | 42 | 92 | ||||
| Aicher, Johann | 258 | 91 | ||||
| Wörndl, Konrad jun. | 511 | 91 | ||||
| 3 | Sportverein | 465 | ||||
| Kornprobst, Markus | 400 | 97 | ||||
| Schlosser, Christian | 219 | 93 | ||||
| Kornprobst, Heidi | 463 | 93 | ||||
| Richter, Julian | 15 | 92 | ||||
| Fischer, Thomas jun. | 454 | 90 | ||||
| 4 | Stüblacher | 461 | ||||
| Kornprobst, Florian | 64 | 99 | ||||
| Kornprobst, Markus | 399 | 94 | ||||
| Kornprobst, Heidi | 466 | 91 | ||||
| Kronast, Veronika | 517 | 90 | ||||
| Kornprobst, Evi | 404 | 87 | ||||
| 5 | Feuerwehr Frasdorf | 461 | ||||
| Fischer, Stefan | 206 | 94 | ||||
| Hamberger, Matthias | 43 | 94 | ||||
| Stettner, Benno | 262 | 93 | ||||
| Keil, Stefan | 380 | 91 | ||||
| Mentzel, Leonhard | 300 | 89 | ||||
| 6 | Raiffeisenbank Frasdorf | 461 | ||||
| Leuthold, Lothar | 6 | 94 | ||||
| Entfellner, Markus | 2 | 93 | ||||
| Staudhammer, Verena | 609 | 93 | ||||
| Scheck, Hubert | 11 | 91 | ||||
| Staber, Michael | 519 | 90 | ||||
| 7 | Bayernstüberl Stockach | 459 | ||||
| Fischer, Thomas jun. | 453 | 94 | ||||
| Hollinger, Sepp jun. | 1 | 93 | ||||
| Fischer, Stefan | 203 | 93 | ||||
| Wörndl, Michael | 352 | 90 | ||||
| Keil, Stefan | 379 | 89 | ||||
| 8 | Hintere Berghäuser | 456 | ||||
| Kornprobst, Markus | 401 | 95 | ||||
| Kornprobst, Florian | 63 | 94 | ||||
| Mayer, Peter | 246 | 89 | ||||
| Wörndl, Konrad jun. | 509 | 89 | ||||
| Kronast, Veronika | 516 | 89 | ||||
| 9 | Eishackler | 455 | ||||
| Richter, Julian | 16 | 96 | ||||
| Schlosser, Christian | 221 | 95 | ||||
| Schlosser, Sebastian | 421 | 93 | ||||
| Hollinger, Sepp jun. | 150 | 86 | ||||
| Sandner, Maxi | 480 | 85 | ||||
| 10 | Gemeinde | 455 | ||||
| Richter, Julian | 432 | 96 | ||||
| Kornprobst, Heidi | 464 | 94 | ||||
| Schäffer, Josef | 99 | 93 | ||||
| Voggenauer , Martin, Schwoaga | 95 | 86 | ||||
| Steindlmüller, Marianne | 106 | 86 | ||||
| 11 | Seppen | 455 | ||||
| Brehmer, Josef | 101 | 94 | ||||
| Schäffer, Josef | 100 | 93 | ||||
| Enzinger, Sepp | 77 | 92 | ||||
| Fischer, Josef sen. | 146 | 90 | ||||
| Häusner, Josef | 157 | 86 | ||||
| 12 | Bierhütte | 453 | ||||
| Fischer, Stefan | 204 | 93 | ||||
| Wörndl, Michael | 350 | 91 | ||||
| Bauer, Sebastian jun. | 459 | 90 | ||||
| Graf, Magdalena | 602 | 90 | ||||
| Mentzel, Leonhard | 297 | 89 | ||||
| 13 | Mentn | 452 | ||||
| Schlosser, Christian | 222 | 95 | ||||
| Schlosser, Sebastian | 420 | 93 | ||||
| Schlosser, Josef jun. | 649 | 91 | ||||
| Schäffer, Johannes | 645 | 89 | ||||
| Schlosser, Angelika | 474 | 84 | ||||
| 14 | Walkertinger | 450 | ||||
| Brehmer, Xaver | 81 | 96 | ||||
| Brehmer, Veronika | 557 | 92 | ||||
| Brehmer, Josef | 103 | 91 | ||||
| Angerer, Alexandra | 260 | 87 | ||||
| Steindlmüller, Marianne | 105 | 84 | ||||
| 15 | Umrathshausen | 450 | ||||
| Heinrich, Alois | 198 | 95 | ||||
| Schäffer, Johannes | 646 | 93 | ||||
| Schäffer, Thomas | 573 | 89 | ||||
| Bachmann, Thomas | 193 | 88 | ||||
| Schäffer, Peter | 571 | 85 | ||||
| 16 | Imkerverein Frasdorf | 449 | ||||
| Voggenauer, Thomas | 272 | 93 | ||||
| Schlemer, Alois | 526 | 91 | ||||
| Hirl, Hans | 504 | 90 | ||||
| Voggenauer, Marion | 274 | 88 | ||||
| Wüstinger, Fritz | 271 | 87 | ||||
| 17 | Krieger u Reservistenverein | 446 | ||||
| Baumgartner, Leopold | 529 | 93 | ||||
| Bachmann, Thomas | 194 | 92 | ||||
| Wollschlager, Josef | 268 | 89 | ||||
| Michel, Wolfgang | 319 | 86 | ||||
| Winkler, Gitti | 642 | 86 | ||||
| 18 | Gelbe Teekanne | 446 | ||||
| Klampfleitner , Martin, sen. | 626 | 93 | ||||
| Aicher, Johann | 259 | 92 | ||||
| Wollschlager, Josef | 264 | 89 | ||||
| Hamberger, Matthias | 180 | 87 | ||||
| Michel, Wolfgang | 321 | 85 | ||||
| 19 | Richter Spielgeräte | 446 | ||||
| Richter, Julian | 14 | 93 | ||||
| Stettner, Benno | 263 | 91 | ||||
| Hamberger, Matthias | 398 | 90 | ||||
| Schlosser, Sebastian | 418 | 90 | ||||
| Häusner, Josef | 154 | 82 | ||||
| 20 | Gewerbeverein Frasdorf | 446 | ||||
| Heinrich, Alois | 197 | 92 | ||||
| Heinrich, Marianne | 192 | 91 | ||||
| Entfellner, Markus | 45 | 91 | ||||
| Bachmann, Thomas | 195 | 86 | ||||
| Stein, Florian | 366 | 86 | ||||
| 21 | Stelzenberger | 446 | ||||
| Wollschlager , Thomas | 624 | 92 | ||||
| Enzinger, Florian | 314 | 90 | ||||
| Enzinger, Martina | 236 | 90 | ||||
| Wollschlager, Sabine | 242 | 89 | ||||
| Enzinger, Sepp | 78 | 85 | ||||
| 22 | Burschenverein | 445 | ||||
| Mentzel, Wolfgang | 325 | 95 | ||||
| Bauer, Sebastian jun. | 457 | 94 | ||||
| Fischer, Stefan | 205 | 93 | ||||
| Wörndl, Michael | 351 | 84 | ||||
| Gsinn, Stefan, | 36 | 79 | ||||
| 23 | Sunnseit | 444 | ||||
| Aicher, Johann | 497 | 91 | ||||
| Voggenauer, Thomas | 273 | 90 | ||||
| Auer, Irmi | 406 | 89 | ||||
| Auer, Georg | 108 | 87 | ||||
| Voggenauer, Marion | 275 | 87 | ||||
| 24 | FC Bayern Fanclub | 444 | ||||
| Hollinger, Sepp jun. | 149 | 91 | ||||
| Richter, Julian | 123 | 90 | ||||
| Liebl, Michael | 347 | 89 | ||||
| Haller, Martin | 426 | 88 | ||||
| Maidl, Alfred | 160 | 86 | ||||
| 25 | Fa. Josef Fischer | 443 | ||||
| Fischer, Stefan | 202 | 93 | ||||
| Fischer, Rosmarie | 148 | 91 | ||||
| Fischer, Josef sen. | 145 | 91 | ||||
| Fischer, Josef jun. | 322 | 85 | ||||
| Lankes, Georg | 85 | 83 | ||||
| 26 | Pfannstiel | 442 | ||||
| Hamberger, Brigitte | 362 | 93 | ||||
| Hamberger, Matthias | 44 | 91 | ||||
| Stettner, Benno | 261 | 90 | ||||
| Michel, Wolfgang | 528 | 85 | ||||
| Baumgartner, Verena | 622 | 83 | ||||
| 27 | Daxa | 440 | ||||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | 60 | 94 | ||||
| Albrecht, Robert | 523 | 88 | ||||
| Baumgartner, Verena | 621 | 88 | ||||
| Blum, Patricia | 647 | 85 | ||||
| Baumgartner, Christina | 520 | 85 | ||||
| 28 | De Frasdorfer Girlies | 440 | ||||
| Jäger, Pia | 600 | 89 | ||||
| Wollschlager, Sabine | 241 | 88 | ||||
| Sager, Martha | 255 | 88 | ||||
| Staudhammer, Verena | 607 | 88 | ||||
| Bauer, Maria | 574 | 87 | ||||
| 29 | De Bartadn | 439 | ||||
| Kerschbaum, Karl | 26 | 94 | ||||
| Klampfleitner , Martin, sen. | 643 | 91 | ||||
| Michel, Wolfgang | 320 | 89 | ||||
| Klarl, Ludwig | 46 | 88 | ||||
| Freisler, Peter | 561 | 77 | ||||
| 30 | Loaminger | 438 | ||||
| Aicher, Johann | 496 | 95 | ||||
| Auer, Irmi | 407 | 91 | ||||
| Brandt, Steffen | 409 | 87 | ||||
| Keil, Maxi | 348 | 84 | ||||
| Auer, Georg | 107 | 81 | ||||
| 31 | De grusligen Nachbarn | 437 | ||||
| Huber, Thomas | 69 | 91 | ||||
| Weiß, Andreas sen. | 73 | 90 | ||||
| Huber, Lorenz | 72 | 87 | ||||
| Huber, Iris | 70 | 85 | ||||
| Weiß, Renata | 74 | 84 | ||||
| 32 | Jungschützen | 436 | ||||
| Brehmer, Josef | 324 | 95 | ||||
| Brehmer, Xaver | 257 | 89 | ||||
| Enzinger, Florian | 311 | 85 | ||||
| Mentzel, Leonhard | 299 | 84 | ||||
| Keil, Maxi | 349 | 83 | ||||
| 33 | Oberwuidn | 436 | ||||
| Mayr, Christoph | 213 | 91 | ||||
| Mayr, Florian | 139 | 91 | ||||
| Mayr, Corinna | 214 | 90 | ||||
| Mayr, Katharina | 224 | 84 | ||||
| Mayr, Stephan | 225 | 80 | ||||
| 34 | Krankenunterstützungsverein | 435 | ||||
| Mayer, Peter | 249 | 92 | ||||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | 61 | 89 | ||||
| Hamberger, Matthias | 41 | 88 | ||||
| Lankes, Georg | 86 | 83 | ||||
| Baumgartner, Christina | 521 | 83 | ||||
| 35 | CSU Frasdorf | 434 | ||||
| Stangl, Thomas | 603 | 95 | ||||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | 614 | 90 | ||||
| Enzinger, Sepp | 79 | 88 | ||||
| Halasz, Viktoria | 605 | 81 | ||||
| Wollschlager, Josef | 265 | 80 | ||||
| 36 | Ministranten | 432 | ||||
| Brehmer, Xaver | 80 | 90 | ||||
| Brehmer, Josef | 164 | 90 | ||||
| Mentzel, Leonhard | 298 | 86 | ||||
| Brehmer, Veronika | 556 | 84 | ||||
| Keil, Maxi | 162 | 82 | ||||
| 37 | Zottnerverwandschaft | 432 | ||||
| Bauer, Sebastian jun. | 456 | 90 | ||||
| Bauer, Sebastian, sen. | 215 | 89 | ||||
| Bauer, Maria | 576 | 86 | ||||
| Bauer, Petra | 207 | 84 | ||||
| Bauer, Simon | 333 | 83 | ||||
| 38 | Singgemeinschaft | 432 | ||||
| Zintl, Thomas | 116 | 88 | ||||
| Keil, Petronilla | 243 | 88 | ||||
| Zintl, Tobias | 112 | 87 | ||||
| Zintl, Anja | 117 | 86 | ||||
| Wollschlager, Sabine | 240 | 83 | ||||
| 39 | Heimat u Kulturverrein | 430 | ||||
| Hamberger, Matthias | 68 | 92 | ||||
| Wörndl, Rupert | 250 | 88 | ||||
| Kornprobst, Heidi | 462 | 87 | ||||
| Wollschlager, Josef | 130 | 86 | ||||
| Wagner, Susanne | 229 | 77 | ||||
| 40 | Er Sie und SAM | 427 | ||||
| Bauer, Sebastian jun. | 458 | 96 | ||||
| Bauer, Sebastian, sen. | 217 | 85 | ||||
| Bauer, Petra | 209 | 84 | ||||
| Bauer, Anna | 611 | 81 | ||||
| Bauer, Maria | 575 | 81 | ||||
| 41 | Thermenweiber u. Sponsoren | 427 | ||||
| Hirl, Eva-Maria | 501 | 91 | ||||
| Hirl, Hans | 503 | 88 | ||||
| Sandner, Maxi | 482 | 86 | ||||
| Goßlau, Berndt | 512 | 81 | ||||
| Hirl, Theresa | 518 | 81 | ||||
| 42 | JU | 426 | ||||
| Stangl, Thomas | 604 | 97 | ||||
| Baumgartner, Anna | 617 | 84 | ||||
| Baumgartner, Lorenz, jun. | 62 | 84 | ||||
| Baumgartner, Christina | 522 | 82 | ||||
| Baumgartner, Verena | 620 | 79 | ||||
| 43 | Hochstrassler | 426 | ||||
| Sandner, Astrid | 479 | 91 | ||||
| Haller, Martin | 425 | 89 | ||||
| Sandner, Maxi | 481 | 88 | ||||
| Bauer, Simon | 332 | 81 | ||||
| Sandner, Jonas | 328 | 77 | ||||
| 44 | Edeka | 426 | ||||
| Freisler, Sabine | 173 | 89 | ||||
| Berghammer, Hansi | 174 | 89 | ||||
| Lengauer, Christine | 142 | 85 | ||||
| Tauscher, Marija | 168 | 82 | ||||
| Tauscher, Adolf | 167 | 81 | ||||
| 45 | Westwend | 425 | ||||
| Freisler, Peter | 534 | 87 | ||||
| Stoib, Konrad | 541 | 87 | ||||
| Stoib, Martina, West | 545 | 87 | ||||
| Freisler, Sabine | 536 | 86 | ||||
| Stoib, Johannes | 582 | 78 | ||||
| 46 | Gebirgsschützen | 424 | ||||
| Mentzel, Wolfgang | 460 | 92 | ||||
| Klampfleitner , Martin, sen. | 627 | 92 | ||||
| Maier, Lorenz | 417 | 84 | ||||
| Kraus, Stefan | 435 | 79 | ||||
| Mentzel, Leonhard | 469 | 77 | ||||
| 47 | Bauwong a da Ach | 423 | ||||
| Brehmer, Josef | 165 | 96 | ||||
| Enzinger, Florian | 316 | 88 | ||||
| Keil, Maxi | 57 | 82 | ||||
| Mentzel, Leonhard | 301 | 81 | ||||
| Sandner, Jonas | 331 | 76 | ||||
| 48 | Raiba-Weiba | 422 | ||||
| Winkler, Carina | 638 | 88 | ||||
| Günzl-Dürr, Stephanie | 20 | 85 | ||||
| Moser, Stefanie | 4 | 85 | ||||
| Staudhammer, Verena | 608 | 84 | ||||
| Baumgartner, Verena | 618 | 80 | ||||
| 49 | Hausstätter Weg | 420 | ||||
| Hirl, Hans | 505 | 91 | ||||
| Hirl, Eva-Maria | 502 | 85 | ||||
| Blum, Patricia | 648 | 83 | ||||
| Blum, Brunhilde | 498 | 81 | ||||
| Goßlau, Berndt | 499 | 80 | ||||
| 50 | Abergstrassler | 420 | ||||
| Zintl, Thomas | 115 | 90 | ||||
| Mayr, Christiane | 179 | 85 | ||||
| Mayr, Corinna | 218 | 85 | ||||
| Zintl, Anja | 118 | 81 | ||||
| Rieder, Andrea | 120 | 79 | ||||
| 51 | Wer han mia | 419 | ||||
| Enzinger, Martina | 237 | 91 | ||||
| Keil, Petronilla | 245 | 84 | ||||
| Stoib, Martina, Lochen | 302 | 83 | ||||
| Zintl, Anja | 119 | 82 | ||||
| Bauer, Petra | 210 | 79 | ||||
| 52 | Los Taccos | 419 | ||||
| Schneiderbauer, Sabine | 355 | 89 | ||||
| Schubert, Bianca | 341 | 84 | ||||
| Kolbeck, Brigitte | 384 | 84 | ||||
| Liebl, Rosmarie | 344 | 82 | ||||
| Winkler, Barbara | 189 | 80 | ||||
| 53 | Wa ma no grod AA Dahoam blim | 418 | ||||
| Fischer, Rosmarie | 147 | 93 | ||||
| Löffler, Brigitte | 483 | 82 | ||||
| Schubert, Bianca | 340 | 81 | ||||
| Maidl, Marianne | 161 | 81 | ||||
| Winkler, Barbara | 188 | 81 | ||||
| 54 | 1984 | 418 | ||||
| Richter, Julian | 13 | 92 | ||||
| Auer, Irmi | 405 | 87 | ||||
| Podlech, Christoph | 412 | 80 | ||||
| Just, Christa | 82 | 80 | ||||
| Rühl, Elisabeth | 613 | 79 | ||||
| 55 | Mittagsbetreuung | 417 | ||||
| Siglreithmaier, Peter | 89 | 90 | ||||
| Schäffer, Josef | 98 | 88 | ||||
| Siglreithmaier, Silvia | 90 | 83 | ||||
| Köberle, Dirk | 88 | 79 | ||||
| Köberle, Andrea | 87 | 77 | ||||
| 56 | Volleyball | 409 | ||||
| Brehmer, Xaver | 281 | 92 | ||||
| Mayrl, Lisa | 589 | 83 | ||||
| Mayrl, Gerhard | 595 | 82 | ||||
| Jäger, Pia | 601 | 78 | ||||
| Köberle, Lina | 590 | 74 | ||||
| 57 | Staber Bau | 408 | ||||
| Staber, Uli | 29 | 88 | ||||
| Bichler, Werner | 32 | 87 | ||||
| Voggenauer, Emmeran | 35 | 79 | ||||
| Weingartner, Sebastian | 30 | 77 | ||||
| Keil, Stefan | 37 | 77 | ||||
| 58 | Schienbeinschwitzer | 404 | ||||
| Kolbeck, Hans | 65 | 85 | ||||
| Liebl, Rosmarie | 343 | 81 | ||||
| Winkler, Josef | 185 | 80 | ||||
| Liebl, Michael | 346 | 80 | ||||
| Kolbeck, Brigitte | 382 | 78 | ||||
| 59 | Aberg | 403 | ||||
| Wörndl, Konrad jun. | 510 | 91 | ||||
| Kolbeck, Hans | 66 | 83 | ||||
| Wörndl, Konrad sen. | 514 | 79 | ||||
| Wörndl , Georg, Jakl | 632 | 76 | ||||
| Gabriel, Franz | 599 | 74 | ||||
| 60 | Wa ma do grod dahoam blim | 403 | ||||
| Fischer, Josef sen. | 144 | 89 | ||||
| Liebl, Michael | 345 | 84 | ||||
| Maidl, Alfred | 159 | 80 | ||||
| Winkler, Josef | 184 | 79 | ||||
| Schubert, Hubert | 109 | 71 | ||||
| 61 | Ginnertinger | 398 | ||||
| Göttlinger, Michael | 492 | 88 | ||||
| Hutterer, Stephan | 285 | 80 | ||||
| Göttlinger, Ludwig sen | 96 | 79 | ||||
| Wörndl, Josef | 507 | 77 | ||||
| Schopf, Kevin | 282 | 74 | ||||
| 62 | Irmgärtchen | 396 | ||||
| Kollmannsberger, Lisa | 290 | 87 | ||||
| Brandt, Steffen | 408 | 84 | ||||
| Auer, Georg | 287 | 83 | ||||
| Auer, Barbara | 292 | 77 | ||||
| Aicher, Victoria | 564 | 65 | ||||
| 63 | Brezenbeisser | 396 | ||||
| Stoib, Anna | 547 | 83 | ||||
| Bauer, Maria | 578 | 83 | ||||
| Gmeiner, Christina | 580 | 83 | ||||
| Grabmeier, Bene | 581 | 76 | ||||
| Freisler, Dominik | 540 | 71 | ||||
| 64 | De Zuagroasdn und Friends | 395 | ||||
| Röder, Katrin | 397 | 84 | ||||
| Lohse, Nancy | 394 | 83 | ||||
| Kornprobst, Evi | 402 | 83 | ||||
| Schäfer, Karin | 389 | 75 | ||||
| Burmann, Manuela | 395 | 70 | ||||
| 65 | Stätterer | 391 | ||||
| Mayr, Florian | 138 | 85 | ||||
| Häusner, Ingrid | 486 | 82 | ||||
| Häusner, Josef | 158 | 76 | ||||
| Mayr, Bärbel | 141 | 74 | ||||
| Jell, Hans | 488 | 74 | ||||
| 66 | Am Rossn | 379 | ||||
| Freisler, Sabine | 537 | 86 | ||||
| Grünert, Jens | 555 | 85 | ||||
| Freisler, Peter | 535 | 77 | ||||
| Freisler, Anja | 531 | 67 | ||||
| Freisler, Dominik | 539 | 64 | ||||
| 67 | Firmis und Joni | 378 | ||||
| Schätz, Alina | 374 | 83 | ||||
| Klampfleitner, Maxi | 370 | 78 | ||||
| Hochpointner, Jessica | 375 | 75 | ||||
| Enzinger, Marlene | 372 | 74 | ||||
| Stoib, Florian | 377 | 68 | ||||
| 68 | Frauenbund | 373 | ||||
| Enzinger, Martina | 235 | 84 | ||||
| Steinberger, Maria | 570 | 77 | ||||
| Aicher, Antonia | 567 | 74 | ||||
| Kollmannsberger, Lisa | 584 | 72 | ||||
| Aicher, Georg | 563 | 66 | ||||
Thomasschützen-Frasdorf