| Blatt'l | ||||||
| Platz: | Name: | Start Nr. | Ergebnisse: | |||
| 1 | Goßlau, Bea | 500 | 3,3 | |||
| 2 | Göttlinger, Ludwig sen. | 96 | 4,0 | |||
| 3 | Brehmer, Xaver | 281 | 6,1 | |||
| 4 | Bauer, Maria | 576 | 6,8 | |||
| 5 | Sailer, Andreas | 439 | 10,8 | |||
| 6 | Richter, Julian | 432 | 14,0 | |||
| 7 | Kolbeck, Hans | 65 | 20,7 | |||
| 8 | Angerer, Alexandra | 260 | 22,0 | |||
| 9 | Freisler, Peter | 534 | 22,3 | |||
| 10 | Bauer, Sebastian jun. | 461 | 23,5 | |||
| Sonderwertung Lichtgewehr | ||||||
| Platz: | Name: | Start Nr. | Ergebnisse: | |||
| 1 | Stoib , Eva | Ministranten | 542 | 73 | ||
| 2 | Kollmannsberger, Tobias | Ministranten | 353 | 65 | ||
| 3 | Haller, Michael | Sportverein | 476 | 62 | ||
| 4 | Voggenauer, Maxi | Sportverein | 471 | 53 | ||
| 5 | Mayrl, Lukas | Singgemeinschaft | 550 | 52 | ||
Thomasschützen-Frasdorf